リザルト・大会結果
バイクナビ・グランプリ 2022シリーズ リザルト
大会翌日中に掲載いたします。ご覧になりたい大会名をクリックしてください。
リザルトが上手く表示されない場合は「ブラウザの更新」または「キャッシュの削除」をおこなってから再度ご確認ください。
2022年 | 大会名 | 写真のご購入 |
---|---|---|
4月9日(土) |
|
|
5月5日(木祝) |
|
|
5月22日(日) |
|
|
6月19日(日) |
|
バイクナビ・グランプリ 2021シリーズ リザルト
2021年 | 大会名 | 写真のご購入 |
---|---|---|
4月10日(日) |
|
|
5月5日(水祝) |
|
|
5月23日(日) |
|
|
6月13日(日) |
|
|
7月18日(日) |
「第16回 ツール・ド・新城」 |
開催延期 |
9月26日(日) |
「第15回 キングオブヒルクライム富士山」 |
開催中止 |
10月17日(日) |
|
|
11月14日(日) |
|
|
11月27日(土) |
|
リザルトはPDFファイルです。ご覧頂くには、アドビリーダーなどPDF閲覧ソフトやアプリなどが必要となる場合がございます。
リザルトアーカイブズ
過去のリザルトを掲載しています。ご覧になりたいシーズンをクリックし、表示された大会名をお選びください。
バイクナビ・グランプリ 2020
開催日 | 大会名 | |
---|---|---|
#1 | 10月18日(日) | 第17回 川崎マリンエンデューロ |
#2 | 11月3日(火祝) | 第14回 ツールドエコパ |
#3 | 11月8日(日) | 第26回 ツールドひたちなか |
#4 | 11月28日(日) | 第14回 ツールドモリコロパーク |
バイクナビ・グランプリ 2019
開催日 | 大会名 | |
---|---|---|
第1戦 | 4月20日(土) | 第11回 ツールドモリコロパーク |
第2戦 | 5月6日(月祝) | 第13回 ツール・ド・エコパ |
第3戦 | 5月24日(日) | 第24回 ツール・ド・ひたちなか ロードレース |
第4戦 | 6月16日(日) | 第15回 川崎マリンエンデューロ |
第5戦 | 7月14日(日) | 第15回 ツール・ド・新城 |
第6戦 | 9月29日(日) | 第14回 KOH富士山 |
第7戦 | 10月20日(日) | 第16回 川崎マリンエンデューロ |
第8戦 | 11月10日(日) | 第25回 ツールドひたちなか |
第9戦 | 11月23日(土) | 第12回 ツールドモリコロパーク |
バイクナビ・グランプリ 2018
開催日 | 大会名 | |
---|---|---|
第1戦 | 2月18日(日) | ECOPA CX(エコパシクロクロス) |
第2戦 | 4月9日(日) | 第9回 ツールドモリコロパーク |
第3戦 | 5月7日(日) | 第12回 ツール・ド・エコパ |
第4戦 | 5月21日(日) | 第22回 ツール・ド・ひたちなか ロードレース |
第5戦 | 6月25日(日) | 第13回 川崎マリンエンデューロ |
共催 | 6月17日(日) | 第2回 フクダ電子アリーナクリテリウム(外部リンク) |
第6戦 | 7月14日(土) | 第14回 ツール・ド・新城 |
第7戦 | 10月14日(日) | 第14回 川崎マリンエンデューロ |
第8戦 | 11月18日(日) | 第23回 ツールドひたちなか |
第9戦 | 11月25日(日) | 第10回 ツールドモリコロパーク |
バイクナビ・グランプリ 2017
開催日 | 大会名 | |
---|---|---|
第1戦 | 3月26日(日) | 第9回 幕張新都心エンデューロ |
第2戦 | 4月9日(日) | 第7回 ツールドモリコロパーク |
第3戦 | 5月7日(日) | 第11回 ツール・ド・エコパ |
第4戦 | 5月21日(日) | 第20回 ツール・ド・ひたちなか |
第5戦 | 6月25日(日) | 第11回 川崎マリンエンデューロ |
第6戦 | 7月1日(土)2日(日) | 第13回 ツール・ド・新城 |
第7戦 | 9月17日(日) | 第10回 幕張新都心エンデューロ |
第8戦 | 9月24日(日) | 第12回 KOH冨士山 |
第9戦 | 10月8日(日) | 第8回 北播磨サイクルエンデューロ |
第10戦 | 10月15日(日) | 第12回 川崎マリンエンデューロ |
第11戦 | 11月19日(日) | 第21回 ツールドひたちなか |
第12戦 | 11月23日(水祝) | 第8回 ツールドモリコロパーク |
バイクナビ・グランプリ 2016
開催日 | 大会名 | |
---|---|---|
第1戦 | 3月12日(土) | ツール・ド・モリコロパーク |
第2戦 | 4月10日(日) | 幕張新都心エンデューロ |
第3戦 | 4月17日(日) | ツール・ド・エコパ |
第4戦 | 5月22日(日) | ひたちなかエンデューロ |
第5戦 | 6月19日(日) | 川崎マリンエンデューロ |
第6戦 | 7月23日(土)24日(日) | 第12回 ツールド新城 |
第7戦 | 9月19日(月祝) | 第10回 ツールドエコパ |
第8戦 | 9月25日(日) | 第11回 KOH富士山 |
第9戦 | 10月16日(日) | 第10回 川崎マリンエンデューロ |
第10戦 | 11月3日(木祝) | 北播磨サイクルエンデューロ |
第11戦 | 11月13日(日) | 第8回 幕張新都心エンデューロ |
第12戦 | 11月23日(水祝) | 第6回 ツールドモリコロパーク |
第13戦 | 11月27日(日) | 第19回 ツール・ド・ひたちなか |
バイクナビ・グランプリ 2015
開催日 | 大会名 | |
---|---|---|
第1戦 | 4月5日(日) | 幕張ベイサイドエンデューロ |
第2戦 | 4月19日(日) | ツール・ド・モリコロパーク |
第3戦 | 5月5日(火・祝) | ツール・ド・エコパ |
第4戦 | 5月24日(日) | ひたちなかエンデューロ |
第5戦 | 6月28日(日) | 川崎マリンエンデューロ |
第6戦 | 7月25日(土)26日(日) | ツール・ド・新城 |
第7戦 | 8月9日(日) | 北播磨サイクルエンデューロ |
第8戦 | 9月21日(月・祝) | 秋の幕張新都心エンデューロ |
第9戦 | 9月27日(日) | キング・オブ・ヒルクライム富士山 |
第10戦 | 10月25日(日) | 秋の川崎マリンエンデューロ ※荒天(強風)のため中止となりました。 |
第11戦 | 11月22日(日) | ツール・ド・ひたちなか |
バイクナビ・グランプリ 2014
開催日 | 大会名 | |
---|---|---|
第1戦 | 4月6日(日) | 幕張ベイサイドエンデューロ |
第2戦 | 4月20日(日) | ツール・ド・モリコロパーク |
第3戦 | 5月25日(日) | ひたちなかエンデューロ |
第4戦 | 6月22日(日) | ツール・ド・エコパ |
第5戦 | 6月29日(日) | 川崎マリンエンデューロ |
第6戦 | 7月19日(土)20日(日) | ツール・ド・新城 |
第7戦 | 9月15日(月・祝) | 北播磨サイクルエンデューロ |
第8戦 | 9月28日(日) | キング・オブ・ヒルクライム富士山 |
第9戦 | 10月26日(日) | 秋の川崎マリンエンデューロ |
第10戦 | 11月23日(日) | ツール・ド・ひたちなか |
第11戦 | 11月30日(日) | 秋の幕張ベイサイドエンデューロ |
第12戦 | 12月7日(日) | ツール・ド・エコパ2 |