夏の下総平日エンデューロ8月
2025年8月5日(火)開催
スタートリスト
締切後の変更・レイトが反映された参加選手リスト。
大会約3日前に掲載。◆はダブルエントリーの選手
1.5時間エンデューロ
ロード | ||||
1 | ◆ | 暁 いなさ | Team Costa | 神奈川県 |
2 | ◆ | 大村 恒平 | coeur | 東京都 |
3 | ◆ | 金子 文椰 | WCU | 千葉県 |
4 | ヒロユキ | Astama Cycling Team | 東京都 | |
5 | ◆ | 中川 由人 | SBC Vertex Racing Team | 神奈川県 |
6 | 橋本 順祥 | Astama Cycling Team | 東京都 | |
7 | ◆ | 堀口 誠 | 宮野木自転車漕走会 | 千葉県 |
8 | 増子監督 | Astama cycling team | 東京都 | |
9 | ◆ | 松岡 直椰 | Over☆Heat | 千葉県 |
10 | 山木 敏嗣 | AutoBahnGotemba | 埼玉県 | |
11 | 渡部 潤治 | GROVE青葉台 | 神奈川県 |
Men40 | ||||
12 | ◆ | 岡 明弘 | COLINUX | 神奈川県 |
13 | 小柳 俊夫 | S’fida Prego Racing | 千葉県 |
Men50+ | ||||
14 | 宇佐見 純一 | CLUB LOTUS | 埼玉県 | |
15 | 宇田川 哲男 | ACC | 東京都 | |
16 | 奥山 諭 | バンピーパス | 茨城県 | |
17 | 坂本 善昌 | JRF | 長野県 | |
18 | メロン竹村 | メロンパンナーズIII | 千葉県 |
高校男子 | ||||
19 | ◆ | イオリ | ともきちーむ | 千葉県 |
女子 | ||||
20 | 多田 祥子 | team momo | 千葉県 |
1時間エンデューロ
ロード | ||||
21 | ◆ | 暁 いなさ | Team Costa | 神奈川県 |
22 | ◆ | 大村 恒平 | coeur | 東京都 |
23 | 小川 柊二 | 中央大学多摩サイクリング同好会 | 東京都 | |
24 | 亀園 裕樹 | ICDA自転車競技部 | 三重県 | |
25 | ◆ | 齋藤奏 | honjo | 千葉県 |
26 | ◆ | 島藤 和也 | 盤上遊戯 | 埼玉県 |
27 | 鈴石 優太郎 | 内房レーシングクラブ | 千葉県 | |
28 | 富永 亮 | KPRB | 茨城県 | |
29 | なる | 中央大学多摩サイクリング同好会 | 東京都 | |
30 | 原田 卓真 | ICDA自転車競技部 | 三重県 | |
31 | ◆ | 堀口 誠 | 宮野木自転車漕走会 | 千葉県 |
32 | ◆ | 松岡 直椰 | Over☆Heat | 千葉県 |
33 | うみなり | 中央大学多摩サイクリング同好会 | 東京都 | |
34 | セト | パーミル | 茨城県 | |
35 | ◆ | 吉岡 勝彦 | 無事故で帰る | 東京都 |
36 | 吉田 翔 | 岩瀬日本大学高等学校 | 茨城県 |
Men40 | ||||
37 | ◆ | 岡 明弘 | COLINUX | 神奈川県 |
38 | 河村 圭人 | YODAREASE | 千葉県 | |
39 | テッチン | KPRB | 茨城県 | |
40 | 新岡 隆宏 | TTT | 千葉県 | |
41 | エフロウ | パーミル | 茨城県 | |
42 | ◆ | 濱端 聡 | TOSEN自転車部 | 千葉県 |
43 | ◆ | KEN | セマスR新松戸 | 千葉県 |
44 | 山本 孝 | Collina Z | 千葉県 |
Men50+ | ||||
45 | 小川 智嗣 | 宮野木自転車漕走会 | 千葉県 | |
46 | 間野 隆 | Road.C.Among.Fields | 東京都 | |
47 | 山川 芳孝 | Rahza Racing | 茨城県 | |
48 | 山木 敏行 | なし | 埼玉県 |
女子 | ||||
49 | ヤスダスズナ | 中央大学多摩サイクリング同好会 | 東京都 |
ジュニア | ||||
50 | ◆ | 大庭彩聖 | 無 | 千葉県 |
51 | ◆ | こうせい | こうせい | 東京都 |
59 | ◆ | 赤点回避Koutaro | 東京高専 | 東京都 |
ショートエンデューロ・エリミ
エキスパート | ||||
61 | トヨダ エイスケ | U2BIKES | 東京都 | |
62 | ◆ | イオリ | ともきちーむ | 千葉県 |
ビギナー | ||||
63 | ◆ | 大庭彩聖 | 無 | 千葉県 |
64 | 柊 深夜 | ポンコツ会 | 東京都 | |
65 | 北渡瀬 和雄 | なし | 神奈川県 | |
66 | ◆ | 島藤 和也 | 盤上遊戯 | 埼玉県 |
67 | 鈴木 理央 | 無所属 | 埼玉県 | |
68 | しお | Speranza | 千葉県 | |
69 | black | TEAM RAPID | 埼玉県 | |
70 | ◆ | 濱端 聡 | TOSEN自転車部 | 千葉県 |
71 | ◆ | こうせい | こうせい | 東京都 |
72 | 山田 賢二 | 所属無し | 東京都 | |
73 | 吉川 優人 | 盤上遊戯 | 埼玉県 | |
85 | 平田 伊吹 | 無所属 | 東京都 | |
86 | 山木 悠杜 | 無所属 | 東京都 |
マスターズ | ||||
81 | HIROYUKI | BOMA | 千葉県 | |
82 | ◆ | KEN | セマスR新松戸 | 千葉県 |
83 | ◆ | 吉岡 勝彦 | 無事故で帰る | 東京都 |
ルーキー | ||||
84 | 飯田 実歩 | sun hair BRITS | 東京都 | |
89 | ◆ | 赤点回避Koutaro | 東京高専 | 東京都 |
女子 | ||||
87 | 高木 絵理 | なし | 埼玉県 | |
88 | Akari | TEAM RAPID | 埼玉県 |
エリミネーション | ||||
52 | 上垣 亮太朗 | 浦和北高校自転車競技部 | 埼玉県 | |
53 | ◆ | 金子 文椰 | WCU | 千葉県 |
54 | 柊 深夜 | ポンコツ会 | 東京都 | |
55 | ◆ | 齋藤奏 | honjo | 千葉県 |
56 | ◆ | 中川 由人 | SBC Vertex Racing Team | 神奈川県 |