ツールドモリコロパーク2026
2026年3月8日(日)開催
スタートリスト
締切後の変更・レイトが反映された参加選手リスト。
大会約3日前に掲載。◆はダブルエントリーの選手
2時間エンデューロ
| ロード | ||||
| 121 | 石川 健太朗 | BC.timer's | 静岡県 | |
| 122 | 伊藤 駿介 | 三重県 | ||
| 123 | 宇佐美 俊之 | Team DTK | 三重県 | |
| 124 | 大西 顕司 | GEBAGEBA | 福井県 | |
| 125 | 大宮 雄紀 | 愛知県 | ||
| 126 | 音田 晃佑 | Teamまるいち | 愛知県 | |
| 127 | ◆ | てるろーど | Victoriam Racing | 愛知県 |
| 128 | 久野 聡 | 愛知県 | ||
| 129 | ゴトー | 愛知県 | ||
| 130 | 後藤 恵太 | 愛知県 | ||
| 131 | 近藤 真治 | 水源会 | 愛知県 | |
| 132 | 斎藤 三樹彦 | Team-DADDY | 岐阜県 | |
| 133 | 坂下 航 | 愛知県 | ||
| 134 | だえもん | 愛知県 | ||
| 135 | ◆ | 塩崎 善 | BREZZA-KAMIHAGI | 愛知県 |
| 136 | しぐ | 水源会 | 愛知県 | |
| 137 | 鈴木 俊汰 | 浜松学院興誠高校 | 静岡県 | |
| 138 | 田村 英豊 | VRITZ BIKE EIGHT | 岐阜県 | |
| 139 | 二階堂 隆 | 静岡県 | ||
| 140 | 西原 栄一 | 愛知県 | ||
| 141 | 平田 旬 | 浜松興誠学院高校 | 静岡県 | |
| 142 | 堀部 慎太郎 | TRスポーツサイクリングクラブ | 愛知県 | |
| 143 | 松井 訓央 | Team DTK | 三重県 | |
| 144 | ◆ | 三浦 大輔 | 愛知大学自転車部 | 愛知県 |
| 145 | 水野 昌和 | イーバリュー | 三重県 | |
| 146 | ジャスティン | VRITZ BIKE EIGHT | 岐阜県 | |
| 147 | 森 聡善 | AFTER21 | 愛知県 | |
| 148 | 山本 敬 | 三重県 | ||
| 149 | とらうと | ツギハギRacing | 岐阜県 | |
| 150 | 若山 隼大 | あるたますレーシング | 岐阜県 | |
| 605 | 斉藤 翔太 | 1PG/風来坊 | 静岡県 | |
| 606 | 栗田 直幸 | 1PG/風来坊 | 静岡県 | |
| 608 | コウヘイ | TEAM SK | 愛知県 | |
| 609 | 鈴木 英史 | Bulk Osaka | 愛知県 | |
| 610 | 松岡 純真 | Bulk Osaka | 愛知県 | |
| 611 | 竹田 達哉 | 愛知県 | ||
| 612 | 伊藤 弘志 | 愛知県 | ||
| 615 | 深谷 優光 | mkw新郎部 | 愛知県 | |
| 616 | 近藤 高弘 | mkw新郎部 | 愛知県 | |
| 620 | 松邨 浩樹 | 松邨柔道クラブ | 愛知県 | |
| 621 | 柴田 慶輔 | 56cycle | 愛知県 | |
| 629 | 久野 明 | Team akina | 愛知県 | |
| 631 | 松井 佑樹 | 愛知県 | ||
| Men 40 | ||||
| 151 | 今崎 博之 | 愛知県 | ||
| 152 | 翔太朗の父 | SIMIZU RACING | 愛知県 | |
| 153 | あーかんパパ | 愛知県 | ||
| 154 | 大場 大知 | 愛知県 | ||
| 155 | 尾崎 誠 | レブハフトレーシング | 愛知県 | |
| 156 | 貝塚 穣 | 愛知県 | ||
| 157 | 河西 芳郎 | 水源会 | 愛知県 | |
| 158 | 風間 玄 | プロトン伊豆レーシング | 静岡県 | |
| 159 | 川瀬 晃一 | アクオード | 大阪府 | |
| 160 | ◆ | クロミヤ ヨウスケ | 三重県 | |
| 161 | 小松原 明紀 | FITレーシング | 愛知県 | |
| 162 | ライトっち コミ | GBtL | 愛知県 | |
| 163 | 島倉 祐司 | わりかし小径車 | 愛知県 | |
| 164 | ◆ | 新ZATTO | AFTER21/ZATTO21 | 愛知県 |
| 165 | 杉浦 洋輔 | mkw | 愛知県 | |
| 166 | 園部 直行 | 愛知県 | ||
| 167 | 高木 成郎 | 愛知県 | ||
| 168 | 犬野ポチ | みんなのゴルビー真理教 | 愛知県 | |
| 169 | 多田 龍一 | team カズン | 神奈川県 | |
| 170 | 坪倉 良平 | 愛知県 | ||
| 171 | げん | 愛知県 | ||
| 172 | 寺田 陽介 | 愛知県 | ||
| 173 | 中川 尊雄 | チーム大雅ーす | 大阪府 | |
| 174 | 中前 元久 | クラブワンピースレーシングチームイシカワ47/17 | 石川県 | |
| 175 | のり | 静岡県 | ||
| 176 | 野澤 伸也 | 自転車道 | 愛知県 | |
| 177 | 野瀬 竜太 | 千葉県 | ||
| 178 | 橋岡 宏茂 | mkw | 愛知県 | |
| 179 | TOMBO | 小糸自転車部 | 静岡県 | |
| 180 | シュウヤン | 愛知県 | ||
| 181 | マサユキ | 水源会 | 愛知県 | |
| 182 | Yamanaka Wagner | 愛知県 | ||
| 183 | 山本 篤政 | 愛知県 | ||
| 602 | 宮田 匠 | 三重県 | ||
| 614 | 牟田 康浩 | Team DTK | 三重県 | |
| 619 | 松邨 優一 | 松邨柔道クラブ | 愛知県 | |
| 622 | 李 浩全 | 56cycle | 愛知県 | |
| 624 | チンポ先生 | ココカラプラス | 富山県 | |
| 625 | 勝野 雄介 | 56CHC | 愛知県 | |
| 627 | 河田 恭司郎 | Infinity style | 愛知県 | |
| Men 50+ | ||||
| 184 | 浅井 勝也 | Team-DADDY | 岐阜県 | |
| 185 | 麻生 仁 | 岐阜県 | ||
| 186 | まさまささま | TRスポーツ サイクリング部 | 愛知県 | |
| 187 | 伊藤 正之 | OBRT | 愛知県 | |
| 188 | 稲垣 純平 | 岐阜県 | ||
| 189 | ◆ | イワタ コージ | 岐阜県 | |
| 190 | 上地 正昭 | 愛知県 | ||
| 191 | ウエモト シンゾウ | 愛知県 | ||
| 192 | 大石 淳 | TECH SPORTS 17ZW | 愛知県 | |
| 193 | 大貫 克行 | 荒野姫楓とゆかいな仲間たち | 神奈川県 | |
| 194 | 神谷 貴 | Team DTK | 三重県 | |
| 195 | 川瀬 功一郎 | 愛知県 | ||
| 196 | 儀賀 重尚 | 三重県 | ||
| 197 | 熊野 賢 | BUCYO COFFEE/URBAN DEER CYCLING TEAM | 愛知県 | |
| 198 | プリンス | 愛知県 | ||
| 199 | 小嶋 元 | イナーメ・スポーツアロマ | 0 | |
| 200 | 静間 達則 | 愛知県 | ||
| 201 | 下茂 和也 | 愛知県 | ||
| 202 | 杉原 和剛 | ACCEL | 静岡県 | |
| 203 | 鈴木 宏彰 | ぴっとレーシングチーム | 愛知県 | |
| 204 | 鈴木 美芳 | Vivace KAKEGAWA | 静岡県 | |
| 205 | タナカ | 愛知県 | ||
| 206 | 玉野井 太 | 愛知県 | ||
| 207 | 土本 竜二 | 岐阜県 | ||
| 208 | ◆ | 土谷 賢典 | PEDALIST PINARELLO YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 209 | Yoshi | 愛知県 | ||
| 210 | 中村 和司 | ひめたん愉快な仲間たち | 千葉県 | |
| 211 | 中村 全志 | 愛知県 | ||
| 212 | 中山 孝志 | レザン山梨 | 山梨県 | |
| 213 | のぐち てけし | 奈良県 | ||
| 214 | 野畑 明広 | ファルコン | 愛知県 | |
| 215 | 原 昌司 | 愛知県 | ||
| 216 | まーぼー | HAGURUMA | 愛知県 | |
| 217 | 福市 直樹 | OBRT | 愛知県 | |
| 218 | 古田 克典 | 愛知県 | ||
| 219 | まっちゃん | wing it Racing | 三重県 | |
| 220 | 松下 久登 | 静岡県 | ||
| 221 | 柳川 大介 | WAEI CO.,LTD. | 愛知県 | |
| 222 | 山城 啓秀 | 愛知県 | ||
| 223 | ◆ | 吉田 伸一 | 愛知県 | |
| 224 | kaz | 愛知県 | ||
| 235 | 鈴木 弘文 | レブハフトレーシング | 愛知県 | |
| 601 | 相原 毅 | 三重県 | ||
| 603 | 浅井 政俊 | Team DTK | 三重県 | |
| 604 | 菊本 正広 | Team DTK | 三重県 | |
| 607 | サトル | TEAM SK | 愛知県 | |
| 613 | 林 茂伸 | Team DTK | 三重県 | |
| 617 | 本間 宗一 | Liberta | 愛知県 | |
| 618 | 河合 盾一郎 | Liberta | 愛知県 | |
| 623 | 芝田 純一 | ココカラプラス | 富山県 | |
| 女子 | ||||
| 225 | 村田陽菜 | 浜松学院 | 静岡県 | |
| 626 | 村上 由美子 | 56CHC | 愛知県 | |
| 628 | 河田 朱里 | Infinity style | 愛知県 | |
| 630 | 杉浦 杏奈 | Team akina | 愛知県 | |
| 632 | 鈴木 海来 | 愛知県 | ||
| ビギナー | ||||
| 226 | 阿久津 博志 | 埼玉県 | ||
| 227 | 稲葉 佑典 | カンピオーネサイクリングチーム | 愛知県 | |
| 228 | ◆ | 遠藤 裕章 | HGYB | 滋賀県 |
| 229 | 田邊 悠 | 神奈川県 | ||
| 230 | 成見 健太 | 愛知県 | ||
| 231 | さつきのまえちゃん | チーム さつき | 静岡県 | |
| 232 | 若狭の貧脚自慢 | 若狭R.C.G. | 福井県 | |
| 233 | ユッケ | 三重県 | ||
| 234 | ひゅうが | 愛知県 | ||
下記ペア・ミックスペアのゼッケンは表記用のものです。各選手にはそれぞれに個人カテゴリーのゼッケンNo(600番代)が登録されています。受付の際は、個人カテゴリーのNoをお申し出ください。
| ペア | ||||
| 901 | 相原 毅 / 宮田 匠 | 三重県 | ||
| 902 | 浅井 政俊 / 菊本 正広 | Team DTK | 三重県 | |
| 903 | 斉藤 翔太 / 栗田 直幸 | 1PG/風来坊 | 静岡県 | |
| 904 | サトル / コウヘイ | TEAM SK | 愛知県 | |
| 905 | 鈴木 英史 / 松岡 純真 | Bulk Osaka | 愛知県 | |
| 906 | 竹田 達哉 / 伊藤 弘志 | 愛知県 | ||
| 907 | 林 茂伸 / 牟田 康浩 | Team DTK | 三重県 | |
| 908 | 深谷 優光 / 近藤 高弘 | mkw新郎部 | 愛知県 | |
| 909 | 本間 宗一 / 河合 盾一郎 | Liberta | 愛知県 | |
| 910 | 松邨 優一 / 松邨 浩樹 | 松邨柔道クラブ | 愛知県 | |
| 911 | 柴田 慶輔 / 李 浩全 | 56cycle | 愛知県 | |
| 912 | 芝田 純一 / チンポ先生 | ココカラプラス | 富山県 | |
| ミックスペア | ||||
| 951 | 勝野 雄介 / 村上 由美子 | 56CHC | 愛知県 | |
| 952 | 河田 恭司郎 / 河田 朱里 | Infinity style | 愛知県 | |
| 953 | 久野 明 / 杉浦 杏奈 | Team akina | 愛知県 | |
| 954 | 松井 佑樹 / 鈴木 海来 | 愛知県 | ||
1時間エンデューロ
| ロード | ||||
| 33 | 古賀 郁也 | 滋賀県 | ||
| 241 | 秋山 泰範 | Black Pallas's | 愛知県 | |
| 242 | 井村 創一朗 | 大阪府 | ||
| 243 | いゆ | mkw | 静岡県 | |
| 244 | 植野 竜也 | NUCaSTE | 愛知県 | |
| 245 | 江坂 郁斗 | メガリバイブ | 愛知県 | |
| 246 | じゅんパパ | 愛知県 | ||
| 247 | 岡田 大輝 | BC.TIMER’S | 静岡県 | |
| 248 | つばき | 愛知県 | ||
| 249 | 下川 浩司 | 愛知県 | ||
| 250 | 東のお茶の国のシト | ゆるポタFamilyneo | 静岡県 | |
| 251 | Always辰年 | お魚チンパンジー | 静岡県 | |
| 252 | tomo | ゆるポタFamilyneo | 静岡県 | |
| 253 | 内記 秀俊 | 愛知県 | ||
| 254 | 西谷 知朗 | クラブワンピースエチゼン | 福井県 | |
| 255 | タケシ | ツーサイクル | 静岡県 | |
| 256 | 福井 秀紀 | 長野県 | ||
| 257 | 水谷 友紀 | 愛知県 | ||
| 258 | 光成 巧 | あるたますレーシング | 愛知県 | |
| 259 | 南 壱徹 | NUCaSTE Racing Team | 愛知県 | |
| 327 | 間瀬 昊斗 | 愛知県 | ||
| 633 | 守田 蒼人 | ACCEL | 愛知県 | |
| 637 | ヤッチ | ろーどばいく農家 | 愛知県 | |
| 638 | ヒロシ | ろーどばいく農家 | 愛知県 | |
| 639 | 稲葉 勇貴 | 岐阜大学自転車部 | 岐阜県 | |
| Men 40 | ||||
| 260 | 100 | プロトン伊豆 | 静岡県 | |
| 261 | TAKA | 静岡県 | ||
| 262 | タマゴヤ | ユーロード | 愛知県 | |
| 263 | 岩瀬 祐介 | team篠島 | 愛知県 | |
| 264 | ◆ | 岩谷 圭太 | DOGHOUSE フックスシルコリン | 奈良県 |
| 265 | 上山 聖一 | 愛知県 | ||
| 266 | ◆ | 川口 直紀 | 愛知県 | |
| 267 | きむにい | 愛知県 | ||
| 268 | ◆ | 齋藤 智仁 | クラブワンピースエチゼン | 福井県 |
| 269 | ◆ | Kohyoh | 水と生きるサイクリングチーム | 愛知県 |
| 270 | 辻 伸一郎 | 山中K練 | 滋賀県 | |
| 271 | ◆ | 林 啓太 | 愛知県 | |
| 272 | 広戸 充義 | 三重県 | ||
| 273 | 店長 | バイシクルわたなべ浜松店 | 静岡県 | |
| 274 | 松田 健介 | アストロ | 愛知県 | |
| 275 | ◆ | キユ | 100pm | 愛知県 |
| 276 | ◆ | ケンスケ | 岐阜県 | |
| 277 | ◆ | 渡邊 健司 | 愛知県 | |
| 635 | 高田 勉 | ACCEL | 愛知県 | |
| 636 | 高橋 且磨 | ACCEL | 愛知県 | |
| Men 50+ | ||||
| 278 | 石原 晃 | チーム御器所 | 愛知県 | |
| 279 | 市崎 琢也 | AITCC OB | 愛知県 | |
| 280 | Dr.カノン | 静岡県 | ||
| 281 | いなっち | チームグロービス | 愛知県 | |
| 282 | 江角 和宏 | 東京都 | ||
| 283 | ◆ | 岡島 弘明 | 三味線レーシング | 三重県 |
| 284 | 川口 歩 | 愛知県 | ||
| 285 | 河守 邦人 | BC.TIMER'S | 静岡県 | |
| 286 | まーちん | チームいなっち | 愛知県 | |
| 287 | 久野 崇 | SPR with View Point | 愛知県 | |
| 288 | 久野 貴志 | 愛知県 | ||
| 289 | 榊 清貴 | 愛知県 | ||
| 290 | ◆ | 櫻井 賢志 | 愛知県 | |
| 291 | 里見 岳男 | 愛知県 | ||
| 292 | ◆ | 左村 英祐 | TeamSammyフックスシルコリン | 愛知県 |
| 293 | ぽちすけ | 愛知県 | ||
| 294 | 清水 元弘 | SPG | 静岡県 | |
| 295 | ◆ | 辰巳 裕次郎 | 滋賀県 | |
| 296 | Ryu | 静岡県 | ||
| 297 | 柘植 孝之 | 愛知県 | ||
| 298 | りょうちゃん | まるいち御油 | 愛知県 | |
| 299 | 平川 一孝 | 愛知県 | ||
| 300 | ◆ | 堀 宏明 | クラブワンピースエチゼン | 福井県 |
| 301 | ◆ | 横山 裕一 | 愛知県 | |
| 302 | 吉村 賢 | team水谷 | 愛知県 | |
| 634 | 加藤 健一 | ACCEL | 愛知県 | |
| 女子 | ||||
| 303 | 久野 弘子 | SPR with View Point | 愛知県 | |
| 304 | 左村 佐恵子 | Team Sammyふっくすしるこりん | 愛知県 | |
| 305 | ◆ | 吉浦 穂香 | Teamまるいち | 愛知県 |
| 640 | 工藤 美凜 | 岐阜大学自転車部 | 岐阜県 | |
| ジュニア | ||||
| 306 | 加藤 暖貴 | KINAN Racing Team MIE Junior | 愛知県 | |
| 307 | ◆ | 瀬戸山 紀介 | KINAN Racing Team MIE Junior | 三重県 |
| 308 | ◆ | 田畑 善 | カンピオーネ | 奈良県 |
| 309 | ◆ | 前橋 明季 | KINAN Racing Team MIE Junior | 三重県 |
| ビギナー | ||||
| 310 | ◆ | 芦原 徹 | マッスルプロダクション奈良 | 奈良県 |
| 311 | 安藤 慶徳 | 愛知県 | ||
| 312 | 伊藤 大斗 | 愛知県 | ||
| 313 | 小田 侑太朗 | 愛知県 | ||
| 314 | ◆ | 登山がしたい海豹 | 農林中央金庫 | 千葉県 |
| 315 | 工藤 勇太 | 愛知県 | ||
| 316 | ごとー | 岐阜県 | ||
| 317 | ◆ | パッションヒデアキ | 愛知県 | |
| 318 | マサヒト | 愛知県 | ||
| 319 | ◆ | つばき(ツバキ) | 岐阜県 | |
| 320 | トシ | 愛知県 | ||
| 321 | fuga | 静岡県 | ||
| 322 | ◆ | ヤス | 静岡県 | |
| 323 | 松永 真吾 | 東京都 | ||
| 324 | 松村 一平 | 愛知県 | ||
| 325 | 安江 悠好 | 愛知県 | ||
| 326 | さくさく | チーム米田 | 愛知県 | |
下記ペア・ミックスペアのゼッケンは表記用のものです。各選手にはそれぞれに個人カテゴリーのゼッケンNo(600番代)が登録されています。受付の際は、個人カテゴリーのNoをお申し出ください。
| ペア | ||||
| 801 | 加藤 健一 / 守田 蒼人 | ACCEL | 愛知県 | |
| 802 | 高田 勉 / 高橋 且磨 | ACCEL | 愛知県 | |
| 803 | ヤッチ / ヒロシ | ろーどばいく農家 | 愛知県 | |
| ミックスペア | ||||
| 851 | 工藤 美凜 / 稲葉 勇貴 | 岐阜大学自転車部 | 岐阜県 | |
キングオブエンデューロ
| ロード | ||||
| 1 | ケンチェラーラ. | ケンチェ飯|三重県グルメ制覇 | 三重県 | |
| 2 | 今西 慎平 | NUCaSTE Racing team | 愛知県 | |
| 3 | 木村 圭伸 | After21&TriathlonTeamTough | 愛知県 | |
| 4 | 谷本 望 | AFTER21 | 三重県 | |
| 5 | 渡邉 顕三 | 愛知県 | ||
| 6 | murata | 102 | 愛知県 | |
| 7 | 古田 将之 | Team-DADDY | 長野県 | |
| 8 | 水谷 文大 | 三重県 | ||
| 9 | riku | daddy | 岐阜県 | |
| 10 | 石川 哲章 | 静岡県 | ||
| 11 | 森田 圭祐 | Fit | 愛知県 | |
| 12 | まっちゃん | 岐阜県 | ||
| Men 40 | ||||
| 13 | 竹林 風人 | NUCaSTE Racing team | 愛知県 | |
| 14 | 吹田 浩行 | 福井県 | ||
| 15 | 西島 優太郎 | 長野県 | ||
| 16 | 下前 幸康 | ターミネーターR.T | 三重県 | |
| 17 | 川北 雅之 | KM工房トレラン部 | 三重県 | |
| 18 | 西谷 一彦 | クラブワンピースエチゼン | 福井県 | |
| 19 | 井戸田 文博 | Katasei Compagno | 愛知県 | |
| Men 50+ | ||||
| 20 | 幅 満夫 | カンピオーネ | 愛知県 | |
| 21 | 小池 真伸 | 三重県魚卵連合 | 三重県 | |
| 23 | 井藤 正人 | teamーDADDY | 岐阜県 | |
| 24 | 舩越 洋志 | 愛知県 | ||
| 25 | 荒井 克広 | VIVACE掛川 | 静岡県 | |
| 26 | 鬼頭 知広 | 102 | 神奈川県 | |
| 27 | 赤木 忠之 | くまもん | 愛知県 | |
| 28 | 清水 和信 | OUTLIERS_桜組 | 三重県 | |
モリコロクリテ
エキスパート・スポーツ・高校男子のカテゴリーは3周回に変更となります。(ビギナーおよびマスターズと混走)
| エキスパート | ||||
| 31 | ◆ | 塩崎 善 | BREZZA-KAMIHAGI | 愛知県 |
| 32 | ◆ | 三浦 大輔 | 愛知大学自転車部 | 愛知県 |
| スポーツ | ||||
| 34 | 中島 徹 | 愛知県 | ||
| 39 | ◆ | 登山がしたい海豹 | 農林中央金庫 | 千葉県 |
| 114 | 福井 秀紀 | 長野県 | ||
| 高校男子 | ||||
| 35 | ◆ | てるろーど | Victoriam Racing | 愛知県 |
| ビギナー | ||||
| 36 | ◆ | 芦原 徹 | マッスルプロダクション奈良 | 奈良県 |
| 37 | 石原 春樹 | 石原春 | 愛知県 | |
| 38 | まさや | 愛知県 | ||
| 40 | たろう | 愛知県 | ||
| 41 | 北 琉世 | ジャイアントストア一宮/SWAMP RACING | 愛知県 | |
| 42 | 白石 直哉 | まじめにゆるポタ | 愛知県 | |
| 43 | 筋トレ大好きニキ | 愛知県 | ||
| 44 | ◆ | つばき | 岐阜県 | |
| 45 | ◆ | 渡邊 健司 | 愛知県 | |
| マスターズ | ||||
| 46 | ◆ | 岩谷 圭太 | DOGHOUSE フックスシルコリン | 奈良県 |
| 47 | ◆ | 岡島 弘明 | 三味線レーシング | 三重県 |
| 48 | ◆ | クロミヤ ヨウスケ | 三重県 | |
| 49 | 小佐井 潤 | 愛知県 | ||
| 50 | ◆ | 齋藤 智仁 | クラブワンピースエチゼン | 福井県 |
| 51 | ◆ | 櫻井 賢志 | 愛知県 | |
| 52 | ◆ | 左村 英祐 | TeamSammyフックスシルコリン | 愛知県 |
| 53 | 白藤 敏昭 | 「水と生きる」奈良 | 奈良県 | |
| 54 | ◆ | 新ZATTO | AFTER21/ZATTO21 | 愛知県 |
| 55 | ◆ | Kohyoh | 水と生きるサイクリングチーム | 愛知県 |
| 56 | ◆ | 辰巳 裕次郎 | 滋賀県 | |
| 57 | ◆ | 土谷 賢典 | PEDALIST PINARELLO YOKOHAMA | 神奈川県 |
| 58 | haset130kg | 愛知県 | ||
| 59 | ◆ | 林 啓太 | 愛知県 | |
| 60 | 原 啓人 | 愛知県 | ||
| 61 | ◆ | 堀 宏明 | クラブワンピースエチゼン | 福井県 |
| 62 | ◆ | キユ | 100pm | 愛知県 |
| 63 | ◆ | ケンスケ | 岐阜県 | |
| 64 | ◆ | 横山 裕一 | 愛知県 | |
| 65 | ◆ | 吉田 伸一 | 愛知県 | |
| ルーキー | ||||
| 66 | はる | 愛知県 | ||
| 67 | ショーノスケ(ロード歴2週間) | 愛知県 | ||
| 68 | 伊藤 龍馬 | 三重県 | ||
| 69 | Lys gracieux | 愛知県 | ||
| 70 | シャル | 愛知県 | ||
| 71 | ◆ | イワタ コージ | 岐阜県 | |
| 72 | うのざわ | Most | 愛知県 | |
| 73 | ◆ | 遠藤 裕章 | HGYB | 滋賀県 |
| 74 | 大塚 至恩 | 愛知県 | ||
| 75 | ぽっこ | 愛知県 | ||
| 76 | 神谷 武志 | 愛知県 | ||
| 77 | ◆ | 川口 直紀 | 愛知県 | |
| 78 | さいぜんきりまんくん | 静岡県 | ||
| 79 | 近藤宗一郎 | ZEROPointRacing | 愛知県 | |
| 80 | 近藤 祐太 | 愛知県 | ||
| 81 | ごん | 愛知県 | ||
| 82 | 清水恭祐 | ZEROPointRacing | 愛知県 | |
| 83 | ◆ | パッションヒデアキ | 愛知県 | |
| 84 | 友川 翔太 | 愛知県 | ||
| 85 | 中安 遼 | 愛知県 | ||
| 86 | ケイゴ | 愛知県 | ||
| 87 | 水野零埜 | ZEROPointRacing | 愛知県 | |
| 88 | 三和 誠 | 愛知県 | ||
| 89 | いかやき食べ放題 | 愛知県 | ||
| 90 | マシュもろ | 愛知県 | ||
| 91 | 麺屋VTB | 愛知県 | ||
| 中学生 | ||||
| 92 | 空宙 | 岐阜県 | ||
| 93 | 井上陸 | 愛知県 | ||
| 94 | 大澤 佳也 | team turtle | 愛知県 | |
| 95 | 晃生 | 岐阜県 | ||
| 96 | おがちゃる | team turtle | 愛知県 | |
| 97 | Shota | 愛知県 | ||
| 98 | 小佐井 翔大 | 愛知県 | ||
| 99 | 後藤 未憂 | カンピオーネ | 愛知県 | |
| 100 | ゴマシオン | 愛知県 | ||
| 101 | ゆず | 愛知県 | ||
| 102 | 榊 颯馬 | 愛知県 | ||
| 103 | アズ | 愛知県 | ||
| 104 | ◆ | 瀬戸山 紀介 | KINAN Racing Team MIE Junior | 三重県 |
| 105 | 髙橋陽路 | 愛知県 | ||
| 106 | ◆ | 田畑 善 | カンピオーネ | 奈良県 |
| 107 | 丹野 倭斗 | 愛知県 | ||
| 108 | ちょうさそ | 愛知県 | ||
| 109 | 中島 蒼 | ORCA CYCLING TEAM | 岐阜県 | |
| 110 | ◆ | ヤス | 静岡県 | |
| 111 | ◆ | 前橋 明季 | KINAN Racing Team MIE Junior | 三重県 |
| 112 | 與那城歩夢 | カンピオーネ | 愛知県 | |
| 女子 | ||||
| 113 | ◆ | 吉浦 穂香 | Teamまるいち | 愛知県 |
