ツールドエコパ2026
事前の郵送物はございません。各種目の受付時間に会場受付にお越しください。受付時にご出場の[カテゴリー][お名前(ニックネーム)]をお申し出ください。
ゼッケンや計測タグをお渡しいたします。スケジュールや会場での注意事項等は直前に追加・変更になる場合もございます。事前に最新情報をご確認ください。
ゼッケン番号・氏名[ニックネーム]・チーム名・都道府県が記載されています。◆はダブルエントリーの選手です。
2時間エンデューロ
| ロード |
| 101 | | 安間 祥哉 | RCTA | 静岡県 |
| 102 | | 伊藤 謙志 | Arancia Collina C.C | 静岡県 |
| 103 | | 伊藤 良徳 | | 東京都 |
| 104 | ◆ | 大石 楓眞 | | 静岡県 |
| 105 | | 大西ライオン | AFTER21/ZATTO21 | 三重県 |
| 106 | | 大西 祐太 | SIMIZU RACING | 愛知県 |
| 107 | | 岡田 俊平 | クラブ ロードロ | 東京都 |
| 108 | | 岡戸 聡 | | 静岡県 |
| 109 | ◆ | 荻原 陽平 | SUCC | 静岡県 |
| 110 | | K君P | | 愛知県 |
| 111 | ◆ | 神谷 正紀 | SUCC | 大阪府 |
| 112 | | 木村 圭伸 | AFTER21 | 愛知県 |
| 113 | | 黒田 康介 | | 静岡県 |
| 114 | | 小山 柊平 | | 東京都 |
| 115 | | リョウスケ | | 静岡県 |
| 116 | | 三田 俊樹 | | 静岡県 |
| 117 | | しーま | SDL | 静岡県 |
| 118 | | 下川 浩司 | | 愛知県 |
| 119 | ◆ | しらい たかゆき | CCPP | 福岡県 |
| 120 | ◆ | 須堯 元春 | | 静岡県 |
| 121 | | 高橋遼希 | Leap Hamamatsu Cycling Team | 静岡県 |
| 122 | | 田村 英豊 | VRITZ BIKE EIGHT | 岐阜県 |
| 123 | | 塚本 和貴 | RCTA | 静岡県 |
| 124 | | 辻本 青矢 | | 静岡県 |
| 125 | | ノブ | | 静岡県 |
| 126 | | まんま | RCTA | 静岡県 |
| 127 | | 中野 拓也 | | 静岡県 |
| 128 | | 西村 朝陽 | | 東京都 |
| 129 | | 春田 晏慈 | | 愛知県 |
| 130 | | Mid | | 静岡県 |
| 131 | | 古市 篤彦 | | 三重県 |
| 132 | | 星野 涼佳 | | 京都府 |
| 133 | | 堀 将誌 | | 愛知県 |
| 134 | | 待田 憲幸 | AFTER21 | 愛知県 |
| 135 | | 簑手 亮太 | | 静岡県 |
| 136 | ◆ | 宮田 峻佑 | SUCC | 大阪府 |
| 137 | | 守田 蒼人 | | 愛知県 |
| 138 | | かくやま | | 愛知県 |
| 139 | | 山本 裕昭 | BONDS静岡サイクルRT | 静岡県 |
| Men 40 |
| 140 | | 安立 裕紀 | BLACK PALLAS'S & AFTER21 | 愛知県 |
| 141 | | 石川 健太郎 | | 静岡県 |
| 142 | | 伊藤 康平 | BLACK PALLAS'S & AFTER21 | 愛知県 |
| 143 | | 翔と凜の父 | SIMIZU RACING | 愛知県 |
| 144 | | ファームまきば | Nico-oz | 岐阜県 |
| 145 | | 黒崎 竜矢 | | 愛知県 |
| 146 | | 小林 信一 | | 静岡県 |
| 147 | | 佐藤 茂 | | 愛知県 |
| 148 | | さのっち | | 静岡県 |
| 149 | | よっち | 平日ローディー | 愛知県 |
| 150 | | 新ZATTO | AFTER21/ZATTO21 | 三重県 |
| 151 | | 杉浦 洋輔 | | 愛知県 |
| 152 | | 杉田 達郎 | RCTA | 静岡県 |
| 153 | | 杉山 夏樹 | レーシングライツ浜松 | 静岡県 |
| 154 | | 高木 成郎 | | 愛知県 |
| 155 | | 田辺 義昌 | DA:MONDE | 静岡県 |
| 156 | | DE LOS SANTOS AL FRANCIS | Vivace Kakegawa | 静岡県 |
| 157 | | 永吉 勇一 | 平日ローディー | 愛知県 |
| 158 | | 野澤 伸也 | 自転車道 | 愛知県 |
| 159 | | ハグ・タック | | 静岡県 |
| 160 | | TOMBO | 小糸自転車部 | 静岡県 |
| 161 | | 森 聡善 | AFTER21 | 愛知県 |
| 162 | | Yamanaka Wagner | | 愛知県 |
| 163 | | ありくい | | 静岡県 |
| Men 50+ |
| 164 | | 秋山 哲也 | ベロクラブアレ | 静岡県 |
| 165 | | 阿部 浩 | | 静岡県 |
| 166 | | 井川 実 | | 静岡県 |
| 167 | | 石橋 晃 | 静岡サイクルRT IL VENTO | 静岡県 |
| 168 | | 伊藤 正之 | OBRT | 愛知県 |
| 169 | | 大川 竜矢 | TYNIY | 静岡県 |
| 170 | ◆ | 大村 泰昭 | ぽっチャリ倶楽部 | 静岡県 |
| 171 | | 大山 真 | | 愛知県 |
| 172 | | 岡本 太郎 | TIYNY | 静岡県 |
| 173 | | 尾碕 嘉成 | レブハフトレーシング | 愛知県 |
| 174 | | 片倉 太郎 | RSCC | 神奈川県 |
| 175 | ◆ | 加藤 健一 | ACCEL | 愛知県 |
| 176 | | 河守 邦人 | BC.TIMER'S | 静岡県 |
| 177 | | 木戸 秀行 | | 愛知県 |
| 178 | | 工藤 英彦 | TEAM AMiGos | 埼玉県 |
| 179 | | 蔵本 福之 | キヤノンCC | 栃木県 |
| 180 | | Bollard | Bollard | 静岡県 |
| 181 | | 静間 達則 | | 愛知県 |
| 182 | | 杉原 和剛 | ACCEL | 静岡県 |
| 183 | ◆ | 芹澤 孝 | AutoBahn Gotemba | 静岡県 |
| 184 | | 館田 勝敏 | Vivace Kakegawa | 静岡県 |
| 185 | | 戸田 慎吾 | VIVACEかけがわ | 静岡県 |
| 186 | | 内藤 順仁 | AutoBahnGotemba | 静岡県 |
| 187 | | 中村 全志 | | 愛知県 |
| 188 | ◆ | 番長 | 天狗党 | 愛知県 |
| 189 | | 袴田 裕之 | レーシングライツ浜松 | 静岡県 |
| 190 | | 原 広幸 | | 岐阜県 |
| 191 | | 原 雄一 | | 岐阜県 |
| 192 | | サダ | Arancia Collina | 静岡県 |
| 193 | | 森川 恭徳 | Arancia Collina C.C | 静岡県 |
| 女子 |
| 194 | ◆ | 学生おばさん | 都製餡ロードレースチーム | 愛知県 |
| 195 | | 栗原 春湖 | TEAM AMiGos | 埼玉県 |
| 196 | | 黒崎 淳美 | | 愛知県 |
| 197 | | 近藤 ほのか | | 三重県 |
| 198 | | 鈴木 美智子 | Team つちのこ | 静岡県 |
| 199 | | 平松 智子 | BHMC | 愛知県 |
| 200 | | 丸山 裕子 | 平日ローディー | 愛知県 |
| ビギナー |
| 201 | | 李 浩全 | 都製餡ロードチーム | 愛知県 |
下記ペア・ミックスペアのゼッケンは表記用のものです。各選手にはそれぞれにゼッケンNoが登録(年齢によってカテゴリー分け)されています。上記の各カテゴリーをご確認ください。
| ペア |
| 801 | | 伊藤 康平 / 安立 裕紀 | BLACK PALLAS'S & AFTER21 | 愛知県 |
| 802 | | 新ZATTO / 大西ライオン | AFTER21/ZATTO21 | 三重県 |
| 803 | | 佐藤 茂 / 堀 将誌 | | 愛知県 |
| 804 | | 塚本 和貴 / 杉田 達郎 | RCTA | 静岡県 |
| 805 | | 袴田 裕之 / 杉山 夏樹 | レーシングライツ浜松 | 静岡県 |
| 806 | | 原 雄一 / 原 広幸 | | 岐阜県 |
| 807 | | 森 聡善 / 待田 憲幸 | AFTER21 | 愛知県 |
| ミックスペア |
| 811 | | 工藤 英彦 / 栗原 春湖 | TEAM AMiGos | 埼玉県 |
| 812 | | 黒崎 竜矢 / 黒崎 淳美 | | 愛知県 |
| 813 | | 永吉 勇一 / 丸山 裕子 | 平日ローディー | 愛知県 |
| 814 | | 古市 篤彦 / 近藤 ほのか | | 三重県 |
キングオブエンデューロ
| ロード |
| 1 | | ケンチェラーラ. | 三味線・SAKAI★RACING | 三重県 |
| 2 | | 石川 哲章 | | 静岡県 |
| 3 | | リク | TEAM-DADDY | 岐阜県 |
| 4 | | takahiro | RCTA | 静岡県 |
| 5 | | 河合 将生 | | 静岡県 |
| 6 | | 川瀬 晃一 | | 大阪府 |
| 7 | | 谷本 望 | AFTER21 | 三重県 |
| 8 | | テラシュウ | VIVACE掛川(ビバーチェ掛川) | 静岡県 |
| 9 | | まっちゃん | | 岐阜県 |
| 10 | | 村上 望 | | 静岡県 |
| 11 | | 森川 裕太 | | 岐阜県 |
| 12 | | 山﨑 武 | Vivace Kakegawa | 静岡県 |
| 13 | | 柚木 英利 | Hunger Knock Brothers | 静岡県 |
| 14 | | きゅーと | SDL | 静岡県 |
| 15 | | 渡邉 顕三 | | 愛知県 |
| Men 40 |
| 16 | | イトカズ | | 愛知県 |
| 17 | | 浜口 浩紀 | BRZZA | 愛知県 |
| Men 50+ |
| 18 | | 荒井 克広 | VIVACE掛川 | 静岡県 |
| 19 | | 荏原 浩明 | ペイスターズ | 神奈川県 |
| 20 | | 小嶋 元 | イナーメ・スポーツアロマ | 愛知県 |
| 21 | | 齋藤健一 | kenichi cycle | 静岡県 |
1時間エンデューロ
| ロード |
| 301 | ◆ | 秋山 泰範 | Black Pallas's | 愛知県 |
| 302 | | イッシー | ハンガーノック防止協会 | 愛知県 |
| 303 | ◆ | 出野 瑛斗 | ありません | 茨城県 |
| 304 | ◆ | 井上 紘志 | じてんしゃやFit | 愛知県 |
| 305 | ◆ | いゆ | | 静岡県 |
| 306 | | あつし | 赤い水性 | 静岡県 |
| 307 | | motoki | | 静岡県 |
| 308 | | 垣内 優希 | | 東京都 |
| 309 | ◆ | こたろう | | 静岡県 |
| 310 | ◆ | 佐野キャップ | cosayell | 静岡県 |
| 311 | | ケイシ | お魚チンパンジー | 静岡県 |
| 312 | | タカちゃん | ハンガーノック防止協会 | 愛知県 |
| 313 | | mizu | お魚チンパンジー | 静岡県 |
| 314 | | 曽根潤一 | Bici okadaman | 静岡県 |
| 315 | | 高木 駿 | NAMIBIA PROJECT Cycling Team | 静岡県 |
| 316 | | Tomo | ゆるポタFamily neo | 静岡県 |
| 317 | ◆ | 長島 悠貴 | | 神奈川県 |
| 318 | | あらてぃー | 赤い水性 | 静岡県 |
| 319 | | 中山 和哉 | vivace kakegawa | 静岡県 |
| 320 | | ニカ | | 静岡県 |
| 321 | | 羽明 駿 | TTPC | 静岡県 |
| 322 | | 前田 青絢 | | 静岡県 |
| 323 | | HidekiTV CYCLE部 | お魚チンパンジー | 東京都 |
| 324 | | 松原 弘幸 | | 神奈川県 |
| 325 | ◆ | 水井玲 | スミタ・パールイズミ・ラバネロ | 東京都 |
| 326 | | 宮本 夏輝 | East Racing | 静岡県 |
| 327 | | 山田祥万 | | 静岡県 |
| Men 40 |
| 328 | ◆ | 100 | プロトン伊豆 | 静岡県 |
| 329 | | タマゴヤ | ユーロード | 愛知県 |
| 330 | | 上山 聖一 | | 愛知県 |
| 331 | | あーかんパパ | | 愛知県 |
| 332 | ◆ | 大石 嘉久 | RAFF | 静岡県 |
| 333 | ◆ | 大鉢太郎 | FCR | 静岡県 |
| 334 | | 岡島 洋介 | | 愛知県 |
| 335 | | 小田 | FCR | 静岡県 |
| 336 | | 金井 慎次 | | 静岡県 |
| 337 | ◆ | 加納 彰 | BP | 愛知県 |
| 338 | | こーじ | NICO OZ | 静岡県 |
| 339 | | 小林 功和 | TEAM YOUCAN | 静岡県 |
| 340 | ◆ | 佐藤 真一 | | 静岡県 |
| 341 | | とよ | FCR | 静岡県 |
| 342 | ◆ | 鈴木 辰央 | bici-okadaman | 静岡県 |
| 343 | ◆ | 田中 真琴 | BC.TIMER'S | 静岡県 |
| 344 | ◆ | 林 啓太 | | 愛知県 |
| 345 | | 福田 清人 | バイシクルわたなべ浜松店 | 静岡県 |
| 346 | ◆ | JM | | 静岡県 |
| 347 | | 森 隼人 | | 神奈川県 |
| 348 | | 山下 訓明 | Vivace Kakegawa | 静岡県 |
| 349 | ◆ | 山田 拓史 | | 大阪府 |
| Men 50+ |
| 350 | | 赤 | | 静岡県 |
| 351 | | 安ちゃん | | 愛知県 |
| 352 | | 市崎 琢也 | AITCC OB | 愛知県 |
| 353 | ◆ | 奥山 公志 | | 静岡県 |
| 354 | | 川口 歩 | | 愛知県 |
| 355 | | TERU | サーラ | 愛知県 |
| 356 | ◆ | 小島 悟 | | 岐阜県 |
| 357 | | サンダー | | 静岡県 |
| 358 | ◆ | 鈴木 美芳 | Vivace KAKEGAWA | 静岡県 |
| 359 | ◆ | 辰巳 裕次郎 | | 滋賀県 |
| 360 | ◆ | 田中 竜司 | | 静岡県 |
| 361 | | 柘植 孝之 | | 愛知県 |
| 362 | ◆ | 豊坂 秀樹 | | 東京都 |
| 363 | | n.michihiro | | 三重県 |
| 364 | ◆ | なかよし | VIVACE KAKEGAWA | 静岡県 |
| 365 | | 浜松レーシング | 浜松レーシング | 静岡県 |
| 366 | | 坂野 友彦 | ピットレーシング | 愛知県 |
| 367 | | 平川 一孝 | | 愛知県 |
| 368 | | 藤巻 隆幸 | | 静岡県 |
| 369 | | 前嶋 恭幸 | チームさつき | 静岡県 |
| 370 | | マッチー | | 静岡県 |
| 371 | ◆ | 松下 久登 | | 静岡県 |
| 372 | | 望月 康 | | 静岡県 |
| 373 | | 白 | | 静岡県 |
| 女子 |
| 374 | | なな | | 静岡県 |
| 375 | | 富田 かお里 | | 静岡県 |
| 376 | | ご飯 | お魚チンパンジー | 東京都 |
| ジュニア |
| 377 | | けい | | 静岡県 |
| 378 | | 田辺 洸志朗 | LEVANTE YOUTH CYCLING SCHOOL | 静岡県 |
| 379 | ◆ | kensei0916 | kensei0916 | 静岡県 |
| 380 | ◆ | 藤澤 廉 | ミソノイレーシング | 静岡県 |
| 381 | ◆ | 前橋 明季 | | 三重県 |
| 382 | | 山下 春明 | Vivace Kakegawa | 静岡県 |
| ビギナー |
| 383 | ◆ | サイクル看護師 | 坂口RC | 静岡県 |
| 384 | ◆ | あおちゃ | | 静岡県 |
| 385 | | 粟津 宏治 | ケッタマシンガンズ | 愛知県 |
| 386 | ◆ | 安齋 孝明 | | 神奈川県 |
| 387 | | とぉと | Team IWAKI | 静岡県 |
| 388 | | たいき | | 静岡県 |
| 389 | | りくと | お魚チンパンジー | 東京都 |
| 390 | ◆ | 亀園 裕樹 | ICDA自転車競技部 | 三重県 |
| 391 | ◆ | さいぜんきりまんくん | | 静岡県 |
| 392 | ◆ | 坂田 雄聖 | 山梨県立吉田高校 | 山梨県 |
| 393 | ◆ | うま | | 静岡県 |
| 394 | | ryo | | 静岡県 |
| 395 | | そぶちさん | | 愛知県 |
| 396 | | ロード乗りのルロイ | お魚チンパンジー | 東京都 |
| 397 | ◆ | ニッキー | | 東京都 |
| 398 | ◆ | 原田 卓真 | ICDA自転車競技部 | 三重県 |
| 399 | ◆ | エノ | | 静岡県 |
| 400 | ◆ | ふーぞう | | 神奈川県 |
| 401 | | 安江 悠好 | | 愛知県 |
| 402 | | 山下 大我 | | 静岡県 |
| 403 | | 山城 桜大 | | 静岡県 |
| 404 | | 芳野 和茂 | | 愛知県 |
エコパクリテリウム
| エキスパート |
| 22 | ◆ | 秋山 泰範 | Black Pallas's | 愛知県 |
| 23 | ◆ | いゆ | | 静岡県 |
| 24 | ◆ | 大石 楓眞 | | 静岡県 |
| 25 | ◆ | 荻原 陽平 | SUCC | 静岡県 |
| 26 | ◆ | 神谷 正紀 | SUCC | 大阪府 |
| 27 | ◆ | しらい たかゆき | CCPP | 福岡県 |
| 28 | ◆ | 須堯 元春 | | 静岡県 |
| 29 | | 手塚 健太 | ぼっちれーしんぐ | 静岡県 |
| 30 | ◆ | 長島 悠貴 | | 神奈川県 |
| 31 | ◆ | 宮田 峻佑 | SUCC | 大阪府 |
| スポーツ |
| 32 | ◆ | 出野 瑛斗 | ありません | 茨城県 |
| 33 | ◆ | 井上 紘志 | じてんしゃやFit | 愛知県 |
| 34 | | 木原 俊祐 | | 神奈川県 |
| 35 | ◆ | こたろう | | 静岡県 |
| 36 | ◆ | 芹澤 孝 | AutoBahn Gotemba | 静岡県 |
| 37 | | 天畠 拡之 | 沼津高専トライアスロン部 | 静岡県 |
| 38 | | 西井琉晴 | 浜松学院興誠高校 | 静岡県 |
| 39 | | シャス! | VRITZ BIKE EIGHT | 岐阜県 |
| 40 | | 山崎 唯浪 | 沼津高専トライアスロン部 | 神奈川県 |
| Men 40 |
| 41 | ◆ | 100 | プロトン伊豆 | 静岡県 |
| 42 | ◆ | 大石 嘉久 | RAFF | 静岡県 |
| 43 | ◆ | 大鉢太郎 | FCR | 静岡県 |
| 44 | ◆ | 加納 彰 | BP | 愛知県 |
| 45 | ◆ | 佐藤 真一 | | 静岡県 |
| 46 | ◆ | 鈴木 辰央 | bici-okadaman | 静岡県 |
| 47 | ◆ | 田中 真琴 | BC.TIMER'S | 静岡県 |
| 48 | ◆ | 林 啓太 | | 愛知県 |
| 49 | ◆ | JM | | 静岡県 |
| 50 | ◆ | 山田 拓史 | | 大阪府 |
| Men 50 |
| 51 | | おおはし | 風来坊 | 静岡県 |
| 52 | ◆ | 加藤 健一 | ACCEL | 愛知県 |
| 53 | ◆ | 小島 悟 | | 岐阜県 |
| 54 | | 清水 元弘 | SPG | 静岡県 |
| 55 | ◆ | 辰巳 裕次郎 | | 滋賀県 |
| 56 | ◆ | なかよし | VIVACE KAKEGAWA | 静岡県 |
| 57 | ◆ | 番長 | 天狗党 | 愛知県 |
| 高校男子 |
| 58 | ◆ | 坂田 雄聖 | 山梨県立吉田高校 | 山梨県 |
| 59 | | 成山 愛之助 | | 静岡県 |
| 60 | ◆ | 水井玲 | スミタ・パールイズミ・ラバネロ | 東京都 |
| ビギナー |
| 61 | ◆ | サイクル看護師 | 坂口RC | 静岡県 |
| 62 | ◆ | あおちゃ | | 静岡県 |
| 63 | ◆ | 安齋 孝明 | | 神奈川県 |
| 64 | | ばーす | | 静岡県 |
| 65 | | ジプシー!! | | 岐阜県 |
| 66 | | 河合優 | | 静岡県 |
| 67 | ◆ | さいぜんきりまんくん | | 静岡県 |
| 68 | | Chris | | 静岡県 |
| 69 | | daiki | | 静岡県 |
| 70 | ◆ | 佐野キャップ | cosayell | 静岡県 |
| 71 | ◆ | うま | | 静岡県 |
| 72 | | かめさん | | 静岡県 |
| 73 | ◆ | ニッキー | | 東京都 |
| 74 | ◆ | ふーぞう | | 神奈川県 |
| 75 | | 本岡 聡介 | 沼津高専トライアスロン部 | 静岡県 |
| Men 60+ |
| 76 | | とぉと | Team IWAKI | 静岡県 |
| 77 | ◆ | 大村 泰昭 | ぽっチャリ倶楽部 | 静岡県 |
| 78 | ◆ | 奥山 公志 | | 静岡県 |
| 79 | | 佐藤 祐二 | | 静岡県 |
| 80 | ◆ | 鈴木 美芳 | Vivace KAKEGAWA | 静岡県 |
| 81 | ◆ | 田中 竜司 | | 静岡県 |
| 82 | ◆ | 豊坂 秀樹 | | 東京都 |
| 83 | | 袴田 裕之 | レーシングライツ浜松 | 静岡県 |
| 84 | ◆ | 松下 久登 | | 静岡県 |
| 女子 |
| 89 | ◆ | 学生おばさん | 都製餡ロードレースチーム | 愛知県 |
| 中学生 |
| 90 | ◆ | kensei0916 | kensei0916 | 静岡県 |
| 91 | ◆ | 藤澤 廉 | ミソノイレーシング | 静岡県 |
| 92 | | やす | | 静岡県 |
| 93 | ◆ | 前橋 明季 | | 三重県 |
| ルーキー |
| 85 | ◆ | 亀園 裕樹 | ICDA自転車競技部 | 三重県 |
| 86 | | onmarkenchan | onmarkenchan | 静岡県 |
| 87 | ◆ | 原田 卓真 | ICDA自転車競技部 | 三重県 |
| 88 | ◆ | エノ | | 静岡県 |
記載が無い・異なっている
- お問い合わせ締切:4月26日(日)18:00 まで
エントリー手続きを行い参加費をお振込をされたにもかかわらず、記載が無い・手続き(入力)した内容が異なる方は4月26日(日)18:00までに下記よりお問い合わせください。
なお、記載内容はお申込み時にご入力頂いた内容がそのまま掲載されます。ご入力の際に間違えた場合でも訂正を希望する場合は別途手数料がかかってしまいますので、あらかじめご了承ください。
エントリーリストについて
エントリーリストの記載内容についてはこちらの専用フォームからお問い合わせください。
間違えた・エントリーを忘れていた
- 変更・レイト申請締切:4月26日(日)18:00 まで
誤ったカテゴリーに登録した・・。エントリーを忘れた・・。4月26日(日)18:00までであれば変更やレイトエントリーが可能です。下記よりご申請ください。(別途手数料がかかります)
登録内容の変更・追加
メンバーが変更になった、カテゴリーを間違えた・・・。エントリー締切日3日後の18時までであれば登録内容の変更や追加が可能です。
レイトエントリー
エントリーを忘れた、急にスケジュールが空いた・・・など。エントリー締切日3日後の18時までであれば、レイトエントリーが可能です。