第39回 ツールドひたちなか
2025年11月16日(日)開催
茨城県ひたちなか市
各種目の受付時間に会場受付にお越しください。受付時にご出場の[カテゴリー][お名前(ニックネーム)]をお申し出ください。ゼッケンや計測タグをお渡しいたします。スケジュールや会場での注意事項等は直前に追加・変更になる場合もございます。事前に最新情報をご確認ください。
ゼッケン番号・氏名[ニックネーム]・チーム名・都道府県が記載されています。◆はダブルエントリーの選手です。
2時間エンデューロ
| ロード |
| 101 | | 石川 高史 | しもつけチャリザル | 栃木県 |
| 102 | | 石田 明寛 | Paddy Hitachinaka | 茨城県 |
| 103 | | 大関 直樹 | ラマナピリカWHEELWORKS | 東京都 |
| 104 | | 大西 陽翔 | 都市大付自転車部 | 神奈川県 |
| 105 | | オカリン | しもつけチャリザル | 栃木県 |
| 106 | | たかぴ | しもつけチャリザル | 栃木県 |
| 107 | | くま | MASXSAURUS(非公式) | 埼玉県 |
| 108 | | 斎藤 將揮 | ASTAMA Cycling Team | 東京都 |
| 109 | | まーさん | | 埼玉県 |
| 110 | | 榊原 雅史 | | 茨城県 |
| 111 | | 坂根 胡太郎 | 都市大付自転車部 | 神奈川県 |
| 112 | | 下井 貴裕 | にんじんちーん | 神奈川県 |
| 113 | | 建部 達弥 | にんじんちーん | 東京都 |
| 114 | | 千葉 裕己 | にんじんちーん | 千葉県 |
| 115 | | 塚田悠仁 | Astama cycling team | 東京都 |
| 116 | | 土井 裕幸 | Astama Cycling Team | 東京都 |
| 117 | | パパ太郎 | | 東京都 |
| 118 | | 中村 仁哉 | 都市大付自転車部 | 東京都 |
| 119 | | 根津 匠太朗 | 都市大付(教) | 東京都 |
| 120 | | 野田 侑矢 | 都市大付自転車部 | 神奈川県 |
| 121 | | 萩野谷 風雅 | 埼玉工業大学自転車部 | 群馬県 |
| 122 | | 橋本 順祥 | | 東京都 |
| 123 | | カイ | 埼玉工業大学自転車部 | 埼玉県 |
| 124 | | 増子 雄士 | ASTAMA Cycling Team | 東京都 |
| 125 | | 松下遥紀 | 埼玉工業大学自転車部 | 埼玉県 |
| 126 | | 松谷 暁 | Astama cycling team | 東京都 |
| 127 | | 向井 悠河 | | 東京都 |
| 128 | | 持田 隼征 | 都市大付自転車部 | 東京都 |
| 129 | | 脇田 大輝 | 都市大付自転車部 | 東京都 |
| Men40 |
| 130 | | 上樂 明也 | | 茨城県 |
| 131 | | 戸田 充晃 | ARCCレーシングチーム | 埼玉県 |
| 132 | | 濱田 修幸 | TWGN | 埼玉県 |
| 133 | | 村上 力哉 | ASTAMA | 東京都 |
| 134 | | 山中 敦仁 | しもつけチャリザル | 栃木県 |
| 135 | | よね | ソースカツ丼普及協会 | 神奈川県 |
| Men50+ |
| 136 | | 赤松 政彦 | | 茨城県 |
| 137 | | 荒川 勇睦 | しもつけチャリザル | 栃木県 |
| 138 | | 石川 晃 | | 群馬県 |
| 139 | | カズ | KCC | 茨城県 |
| 140 | | イッシー | | 神奈川県 |
| 141 | | 臼井 康二 | | 茨城県 |
| 142 | | 木村 公人 | | 群馬県 |
| 143 | | シゲちゃん | 無し | 埼玉県 |
| 144 | | 篠崎 雅俊 | チームとの | 栃木県 |
| 145 | | 東海林 純一 | 芝刈貴族倶楽部R/パンダ練 | 埼玉県 |
| 146 | | Mp | | 東京都 |
| 147 | | hiruhiru | Team avid | 福島県 |
| 148 | | 藤原 慶一郎 | ナイス!日本の心 | 東京都 |
| 149 | | かつじい | | 茨城県 |
| 150 | | 水谷 征人 | RX&CO | 東京都 |
| 151 | | 山尾 太郎 | | 埼玉県 |
| 152 | | 山﨑 岳 | | 千葉県 |
| チーム |
| 308 | | 關口 海希也 / 安村 海斗 | 埼玉工業大学自転車部 | 埼玉県 |
| 309 | | 迫 成都 / リヒト / あきと | KCC | 神奈川県 |
キングオブエンデューロ
| ロード |
| 11 | | 小室 拓生 | チームとの | 茨城県 |
| 12 | | 齋藤 光一 | | 茨城県 |
| 13 | | 中原 拓哉 | | 埼玉県 |
| 14 | | 萩谷 蒼風 | | 茨城県 |
| 15 | | たけまえ | | 東京都 |
| 16 | | 渡邊 和彦 | チームとの | 茨城県 |
| 17 | | 渡邉 俊彦 | チームとの | 栃木県 |
| Men40 |
| 1 | | 木村 和仁 | S.E.M | 福島県 |
| 2 | | MK | | 埼玉県 |
| 18 | | 倉持 剛 | | 茨城県 |
| 19 | | 竹村 太一朗 | チームとの | 茨城県 |
| 20 | | 藪野 達哉 | バルバレーシングクラブエチゼン | 千葉県 |
| Men50+ |
| 3 | | ジャッキ~ | Greeeeeeen-SCT | 茨城県 |
| 21 | | Croisy Philippe | Team La Vaylie | 千葉県 |
| 22 | | 田原 正剛 | | 茨城県 |
| チーム |
| 306 | | 岡野 卓郎 / 中川 健太 / 行天 隼人 | Teamオカノ | 神奈川県 |
| 307 | | Nori / 松本 圭司 / おかだ / きくち | Teamハマグチ | 神奈川県 |
1.5時間エンデューロ
| ロード |
| 161 | | 有田 恭一 | ノーグライス | 東京都 |
| 162 | | 安藤 健哉 | | 宮城県 |
| 163 | | 磯部 拓巳 | | 茨城県 |
| 164 | | 生沼 和真 | | 埼玉県 |
| 165 | | 大石 雄真 | MOAT RACING LAB | 神奈川県 |
| 166 | | 大野 勝瑛 | | 埼玉県 |
| 167 | | オグラ | | 栃木県 |
| 168 | | 加地 正 | plus land | 埼玉県 |
| 169 | | 加藤 翼 | TEAMーF.O.R.V | 茨城県 |
| 170 | | 郷田 知宏 | KPRB | 茨城県 |
| 171 | | レタス | TEAM-F.O.R.V. | 栃木県 |
| 172 | ◆ | 駒井 裕太 | スミタエイダイパールイズミラバネロ | 東京都 |
| 173 | | 佐藤 駿 | 國學院久我山 | 東京都 |
| 174 | | 菅原 浩輔 | Plus1bicycles | 東京都 |
| 175 | | 諏訪 友音 | | 茨城県 |
| 176 | | 内房レーシングクラブ | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
| 177 | | 多胡 裕介 | 埼玉工業大学自転車部 | 群馬県 |
| 178 | ◆ | 千葉 龍之介 | S'fida Prego Racing | 埼玉県 |
| 179 | ◆ | 中嶋 恭也 | | 埼玉県 |
| 180 | | ぬま | ヌマオジスタ | 栃木県 |
| 181 | | tomoaki | ノーグライス | 千葉県 |
| 182 | | 山田航大 | 埼玉工業大学自転車部 | 埼玉県 |
| 183 | | 山村 竜一 | +1bicycles | 埼玉県 |
| 184 | | 飯田 佳太 | ノーグライス | 千葉県 |
| 185 | | 渡部 潤治 | GROVE青葉台 | 神奈川県 |
| Men40 |
| 186 | | 岩田 竜士 | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
| 187 | | 牛島 剛之 | plus1bicycles | 埼玉県 |
| 188 | | 小山田 和幸 | Plus1Bicycles | 埼玉県 |
| 189 | | 小谷 豪彦 | | 東京都 |
| 190 | | 斉藤 務 | | 埼玉県 |
| 191 | | 篠塚 芳信 | | 千葉県 |
| 192 | | 髙田 崇司 | | 埼玉県 |
| 193 | | 田村 英男 | | 千葉県 |
| 194 | | 芳賀 篤史 | Plus1Bicycles | 埼玉県 |
| 195 | | 堀之内 俊 | i Legami 湘南 | 神奈川県 |
| 196 | | 山澤 功 | Team Beer | 埼玉県 |
| 197 | | 吉野 真記 | | 埼玉県 |
| Men50+ |
| 198 | | おそば | | 千葉県 |
| 199 | | 阿南 大介 | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
| 200 | | 池田 照男 | | 東京都 |
| 201 | | 井坂 修 | | 茨城県 |
| 202 | | 磯部 裕二 | 高速巡行チームKLTエボ | 埼玉県 |
| 203 | | けんちゃん | WESTY CP | 東京都 |
| 204 | | kuni-t | | 長野県 |
| 205 | | 近藤 史孝 | | 埼玉県 |
| 206 | | 坂本 善昌 | | 長野県 |
| 207 | | 制野 勝 | 塙山くらぶ | 茨城県 |
| 208 | | 清宮 隆信 | Nikon Cycle Club | 埼玉県 |
| 209 | | 瀬尾 裕 | | 茨城県 |
| 210 | | 野口 達也 | KLT | 埼玉県 |
| 211 | | 細矢 茂樹 | | 東京都 |
| 212 | | 松見 明彦 | | 千葉県 |
| 213 | ◆ | 吉谷 浩正 | | 神奈川県 |
| 214 | | 和気 吉夫 | TEAM-F.O.R.V | 栃木県 |
| 215 | | 渡辺 敏 | Team ARI 猿練 | 神奈川県 |
1時間エンデューロ
| ロード |
| 51 | | 赤座 遼 | ノーグライス レーシングチーム | 東京都 |
| 52 | | キタジマシュウト | ウィンディー筑波 | 茨城県 |
| 53 | | 草間 皓斗 | | 茨城県 |
| 54 | ◆ | 駒井 裕太 | スミタエイダイパールイズミラバネロ | 東京都 |
| 55 | ◆ | 千葉 龍之介 | S'fida Prego Racing | 埼玉県 |
| 56 | ◆ | 中嶋 恭也 | | 埼玉県 |
| 57 | | 長谷川一真 | | 茨城県 |
| 58 | | 八坂 柊悟 | | 茨城県 |
| Men40 |
| 59 | | 熊谷 秀二 | | 東京都 |
| 60 | | ぬっっっこ夫 | | 東京都 |
| 61 | | 佐藤 幹郎 | | 埼玉県 |
| 62 | | 千葉 範明 | CLUBろーたす | 埼玉県 |
| 63 | | 土屋 孝洋 | | 埼玉県 |
| 64 | | テッチン | KPRB | 茨城県 |
| 65 | | エフロウ | | 茨城県 |
| 66 | | てつ | ブラーゼンサイクリング倶楽部 | 栃木県 |
| Men50+ |
| 67 | | 青木 慶 | | 東京都 |
| 68 | | 鈴木 健仁 | | 茨城県 |
| 69 | | でか | GREEEEEEEN | 茨城県 |
| 70 | | 中山 哲也 | | 神奈川県 |
| 71 | | 長谷川 清 | | 東京都 |
| 72 | | 古谷 啓志 | F training | 静岡県 |
| 73 | | 間野 隆 | Road.C.AmongField | 東京都 |
| 74 | | 山上 恵樹 | initialK | 埼玉県 |
| 75 | ◆ | 吉谷 浩正 | | 神奈川県 |
| ジュニア |
| 77 | | 古谷 智啓 | F training | 静岡県 |
| ビギナー |
| 78 | | xdsニキ | fan fast racing | 茨城県 |
| 79 | | エイト | | 茨城県 |
| 80 | | WEI SONGBO | ノーグライス | 東京都 |
| 81 | | ゆーくんREACTO | | 茨城県 |
| 82 | | かとーストラウス | fan fast Racing | 茨城県 |
| 83 | | 北林輝士 | | 埼玉県 |
| 84 | | 小竹 優生 | | 東京都 |
| 85 | | 島藤 和也 | | 埼玉県 |
| 86 | | 立原 岳人 | | 茨城県 |
| 87 | | SHU | | 福島県 |
| 88 | | かつな | サウルスミドル | 茨城県 |
| 89 | | 中島 徹人 | teamTUTC | 茨城県 |
| 90 | | 松岡 正樹 | | 東京都 |
| 91 | | 丸山凌平 | | 愛知県 |
| 92 | | セト | | 茨城県 |
| 93 | | 吉川 優人 | 盤上遊戯 | 埼玉県 |
| 94 | | 吉田 翔 | 岩瀬日本大学高等学校 | 茨城県 |
| 95 | | 王 明凱 | | 東京都 |
ショートエンデューロ
| ビギナー |
| 34 | | 桑原 颯太 | | 茨城県 |
| 35 | | 滝沢 永遠 | | 群馬県 |
| 36 | | ちくわブラザーズ | | 東京都 |
| ルーキー |
| 37 | | 黒川 智矢 | | 茨城県 |
| 38 | | 柴田 悠玖 | | 茨城県 |
| 39 | | 土屋 惣三朗 | ロイヤルサイクリングファミリー | 東京都 |
| 40 | | 冨川 詠盛 | | 神奈川県 |
| 小学校高学年 |
| 41 | | 大野 優弥 | | 茨城県 |
| 42 | | MINORI | | 茨城県 |
記載が無い・異なっている
- お問い合わせ締切:11月10日(月)18:00 まで
エントリー手続きを行い参加費をお振込をされたにもかかわらず、記載が無い・手続き(入力)した内容が異なる方は10月13日(月)18:00までに下記よりお問い合わせください。
なお記載の内容は、お申込み時にご入力頂いた内容がそのまま掲載されています。ご自身で入力の際に間違えた場合でも訂正には別途手数料がかかってしまいますので、あらかじめご了承ください。
エントリーリストについて
エントリーリストの記載内容についてはこちらの専用フォームからお問い合わせください。
間違えた・エントリーを忘れていた
- 変更・レイト申請締切:11月10日(月)18:00 まで
誤ったカテゴリーに登録した・・。エントリーを忘れた・・。11月10日(月)18:00までであれば変更やレイトエントリーが可能です。下記よりご申請ください。(別途手数料がかかります)
登録内容の変更・追加
メンバーが変更になった、カテゴリーを間違えた・・・。エントリー締切日3日後の18時までであれば登録内容の変更や追加が可能です。
レイトエントリー
エントリーを忘れた、急にスケジュールが空いた・・・など。エントリー締切日3日後の18時までであれば、レイトエントリーが可能です。