スプリングエンデューロ下総(平日)
2025年4月30日(水)開催
千葉県成田市 下総運動公園
各種目の受付時間に会場受付にお越しください。受付時にご出場の[カテゴリー][お名前(ニックネーム)]をお申し出ください。ゼッケンや計測タグをお渡しいたします。
スケジュールや会場での注意事項等は直前に追加・変更になる場合もございます。必ず事前にご確認ください。
*4月22日スケジュール更新
ゼッケン番号・氏名[ニックネーム]・チーム名・都道府県が記載されています。◆はダブルエントリーの選手です。
2時間エンデューロ
ロード |
1 | ◆ | 大野 裕二 | OVER☆HEAT | 千葉県 |
2 | ◆ | 雑賀 大輔 | WCU | 千葉県 |
3 | ◆ | 真保 雅俊 | | 神奈川県 |
4 | ◆ | 高橋 瑛士 | PARK | 静岡県 |
5 | | 立花 敬悟 | オッティモ | 千葉県 |
6 | | 塚越 一生 | 変態死苦髏倶楽部 | 東京都 |
7 | | 永井 光 | | 千葉県 |
8 | | 松岡 直椰 | over☆heat | 千葉県 |
Men40 |
9 | ◆ | 大友 健 | | 神奈川県 |
10 | ◆ | 尾崎 潤 | Honda栃木 | 栃木県 |
11 | ◆ | 川端 誠司 | Team Souhaiter(チーム スエテ) | 神奈川県 |
12 | | 中島 龍 | | 東京都 |
13 | | 宮田 晃宏 | オッティモ(L'ottimo] | 千葉県 |
14 | | 藪野 達哉 | バルバレーシングクラブエチゼン | 福井県 |
Men50+ |
15 | | ハリー | | 千葉県 |
16 | | 藤巻 忠秀 | | 神奈川県 |
17 | | 渡辺 敏 | 猿練 | 神奈川県 |
1時間エンデューロ
ロード |
21 | ◆ | 赤座 遼 | Nogleis | 東京都 |
22 | ◆ | 及川 裕朗 | | 埼玉県 |
23 | ◆ | 雑賀 大輔 | WCU | 千葉県 |
24 | ◆ | 志村 英訓 | Nogleis R.T. | 東京都 |
25 | ◆ | 平 直也 | KPRB | 神奈川県 |
26 | ◆ | 筒井 一樹 | 横浜御調子者連合 | 神奈川県 |
27 | ◆ | 中嶋 恭也 | | 埼玉県 |
28 | ◆ | 谷中 達郎 | | 東京都 |
Men40 |
29 | ◆ | 江下 健太郎 | じてんしゃPit 埼玉日高 | 埼玉県 |
30 | ◆ | 小倉 健太郎 | JCHO | 栃木県 |
31 | | 菅野 心平 | 宮野木自転車漕走会 | 千葉県 |
32 | ◆ | 小金丸 慎介 | ヤマダRC | 神奈川県 |
33 | | 千葉 範明 | CLUBろーたす | 埼玉県 |
34 | | ヒラオダイチ | チーズ王国サイクリング部 | 千葉県 |
35 | ◆ | みさむす | | 神奈川県 |
ロード Men50+ |
36 | | 宇佐見 純一 | CLUB LOTUS | 埼玉県 |
37 | | 宇田川 哲男 | ACC | 東京都 |
38 | ◆ | 大藤 清雄 | team1193 | 千葉県 |
39 | | 小川 智嗣 | 宮野木自転車漕走会 | 千葉県 |
40 | ◆ | 関戸 康 | | 東京都 |
ジュニア |
42 | | Roseanna Pendleton | Misakicho JHS | 東京都 |
クリテ・エリミネーション
エリミネーションレース |
111 | | 金子 文椰 | WCU | 千葉県 |
112 | ◆ | 平 直也 | KPRB | 神奈川県 |
113 | ◆ | 高橋 瑛士 | PARK | 静岡県 |
ルーキー |
72 | ◆ | 赤座 遼 | Nogleis | 東京都 |
73 | ◆ | 大藤 清雄 | team1193 | 千葉県 |
74 | | アヤト | | 千葉県 |
75 | ◆ | 小倉 健太郎 | JCHO | 栃木県 |
76 | | 賀澤 秀樹 | | 福島県 |
77 | | 菅原 凛 | | 千葉県 |
78 | | 堀 太希 | | 千葉県 |
ビギナー |
51 | | SATOSHI | R-RACING | 神奈川県 |
52 | ◆ | 及川 裕朗 | | 埼玉県 |
53 | | しゅー | | 東京都 |
54 | ◆ | 大友 健 | | 神奈川県 |
55 | ◆ | 尾崎 潤 | Honda栃木 | 栃木県 |
56 | | Hiroyuki | Boma | 千葉県 |
57 | ◆ | 川端 誠司 | Team Souhaiter(チーム スエテ) | 神奈川県 |
58 | | 久保 大希 | シャウトレーシング | 静岡県 |
59 | | 駒田 昇平 | 横浜御調子者連合湘南支部 | 神奈川県 |
60 | | 佐々木 久 | bike port | 神奈川県 |
61 | ◆ | 志村 英訓 | Nogleis R.T. | 東京都 |
62 | | 鈴木 辰徳 | 横浜御調子者連合 | 神奈川県 |
63 | ◆ | 関戸 康 | | 東京都 |
64 | ◆ | 高橋 瑛士 | PARK | 静岡県 |
65 | ◆ | 中嶋 恭也 | | 埼玉県 |
66 | | らてにゃん | Rx&CO | 埼玉県 |
67 | | KENTA | 個人参加 | 神奈川県 |
68 | ◆ | みさむす | | 神奈川県 |
69 | | まお | おじたた部(仮入 | 東京都 |
70 | | 村松 駿 | 横浜御調子者連合 | 神奈川県 |
71 | ◆ | 谷中 達郎 | | 東京都 |
エキスパート |
101 | ◆ | 江下 健太郎 | じてんしゃPit 埼玉日高 | 埼玉県 |
102 | ◆ | 大野 裕二 | OVER☆HEAT | 千葉県 |
103 | ◆ | 小金丸 慎介 | ヤマダRC | 神奈川県 |
104 | ◆ | 真保 雅俊 | | 神奈川県 |
105 | ◆ | 筒井 一樹 | 横浜御調子者連合 | 神奈川県 |
106 | | 針替百花 | | 茨城県 |
107 | | 春山 祐一郎 | TONY Racing | 東京都 |
記載が無い・異なっている
- お問い合わせ締切:4月24日(木)18:00 まで
エントリー手続きを行い、すでに参加費をお振込をされたにもかかわらず、記載が無い・手続き(入力)した内容が異なる方は4月24日(木)18:00までに下記よりお問い合わせください。
エントリーリストについて
エントリーリストの記載内容についてはこちらの専用フォームからお問い合わせください。
間違えた・エントリーを忘れていた
- 変更・レイト申請締切:4月24日(木)18:00 まで
誤ったカテゴリーに登録した・・。エントリーを忘れた・・。4月24日(木)18:00までであれば変更やレイトエントリーが可能です。下記よりご申請ください。(別途手数料がかかります)
登録内容の変更・追加
メンバーが変更になった、カテゴリーを間違えた・・・。エントリー締切日3日後の18時までであれば登録内容の変更や追加が可能です。
レイトエントリー
エントリーを忘れた、急にスケジュールが空いた・・・など。エントリー締切日3日後の18時までであれば、レイトエントリーが可能です。