ウィンターエンデューロ下総
当日は各種目の受付時間に会場受付にお越しください。受付時にご出場の[カテゴリー][お名前(ニックネーム)]をお申し出ください。ゼッケンや計測タグをお渡しいたします。スケジュールや会場での注意事項等は直前に追加・変更になる場合もございます。事前に最新情報をご確認ください。
ゼッケン番号・氏名[ニックネーム]・都道府県・チーム名が記載されています。◆はダブルエントリーの選手です。
2.5時間エンデューロ
| ロード |
| 1 | | いゆ | 毎日ハマイチ部 | 静岡県 |
| 2 | ◆ | Takuto | ASTAMA Cycling Team | 東京都 |
| 3 | | 大塚 泰一郎 | サイクルフリーダム・サイクリングチーム | 千葉県 |
| 4 | ◆ | 塚田 悠仁 | Astama Cycling Team | 東京都 |
| 5 | ◆ | 富永 怜雄 | ASTAMA Cycling Team | 東京都 |
| 6 | | 生天目 直樹 | SBC Vertex Racing Team | 神奈川県 |
| 7 | | 生天目 隼人 | SBC Vertex Racing Team | 神奈川県 |
| 8 | | でんでんミ | 毎日ハマイチ部 | 静岡県 |
| 9 | | まつおか | over☆heat | 千葉県 |
| 10 | ◆ | 矢島 直人 | MORE POWER! VMB | 東京都 |
| Men 40 |
| 11 | | 瀬部 武也 | S.W.E. | 東京都 |
| 12 | | 中村 公紀 | NAK Racing | 東京都 |
| 13 | | 本間 豪紀 | NAK Racing | 東京都 |
| 14 | | 八野 翔 | | 東京都 |
| Men 50+ |
| 15 | | 奥山 諭 | オクサト | 茨城県 |
| 16 | | 風間 智 | | 東京都 |
| 17 | ◆ | 宗野 勝朗 | NICO-OZ | 神奈川県 |
| 18 | | 仁科 洋人 | サイクルフリーダム | 千葉県 |
| 19 | | 水谷 征人 | | 東京都 |
| 女子 |
| 20 | ◆ | 田上 萌々子 | モアパワーレーシング | 埼玉県 |
| 21 | ◆ | まな | | 東京都 |
1.5時間エンデューロ
| ロード |
| 22 | | 荒井 佑輔 | フレーシュアローズ | 栃木県 |
| 23 | | 上原龍雅 | Team Fitte | 東京都 |
| 24 | | ため | STRIKE RACING | 埼玉県 |
| 25 | | 大友 守 | ARCCレーシングチーム | 埼玉県 |
| 26 | | 荻野 修平 | | 神奈川県 |
| 27 | ◆ | 片桐 海渡 | | 東京都 |
| 28 | | スーザン | | 東京都 |
| 29 | | 恒友 崇志 | 岳南健児(136) | 東京都 |
| 30 | | フルオサ | フレーシュアローズ | 栃木県 |
| 31 | | 逸見 勇貴 | | 東京都 |
| 32 | ◆ | 矢島 直人 | MORE POWER! VMB | 東京都 |
| 33 | | 吉田 京匠 | | 栃木県 |
| 34 | ◆ | 渡邉 建太 | TEAM-F.O.R.V | 栃木県 |
| Men 40 |
| 35 | | 岩田 純一 | 風魔横浜 | 神奈川県 |
| 36 | | えんちゃん | | 東京都 |
| 37 | | 仲里 康臣 | わかやす | 東京都 |
| 38 | ◆ | 山口 大輔 | COBA | 東京都 |
| 39 | | 山本 耕平 | ARCCレーシングチーム | 千葉県 |
| 40 | | ベルナール | オプロ | 東京都 |
| Men 50+ |
| 41 | ◆ | 宇佐見 純一 | CLUB LOTUS | 埼玉県 |
| 42 | | 加藤 浩一 | Team SUZAKI | 千葉県 |
| 43 | | 社長 | Team FITTE | 東京都 |
| 44 | ◆ | Croisy Philippe | Team La Vaylie | 千葉県 |
| 45 | | 東海林 純一 | 芝刈貴族倶楽部R/パンダ練 | 埼玉県 |
| 46 | | 白鳥 興寛 | ARCCレーシングチーム | 東京都 |
| 47 | | 須佐 浩二 | Team FITTE | 埼玉県 |
| 48 | | yuki | | 神奈川県 |
| 49 | | 土谷 賢典 | ペダリストピナレロショップ | 神奈川県 |
| 50 | | ジュン・ノレン | 北群馬渋川S | 群馬県 |
| 51 | | 藤元 秀樹 | COEFFICIENT OF SPEED | 東京都 |
| 52 | | 山﨑 岳 | | 千葉県 |
1時間エンデューロ
| ロード |
| 61 | | 板橋 巧弥 | エンデューロガイズ | 福島県 |
| 62 | ◆ | Takuto | ASTAMA Cycling Team | 東京都 |
| 63 | ◆ | 宇佐見 純一 | CLUB LOTUS | 埼玉県 |
| 64 | ◆ | 片桐 海渡 | | 東京都 |
| 65 | ◆ | Croisy Philippe | Team La Vaylie | 千葉県 |
| 66 | | 櫻井 佑 | 岳南健児(136) | 神奈川県 |
| 67 | | 砂糖 | TEAM-F.O.R.V | 栃木県 |
| 68 | | 鈴木 颯 | カツ丼ダイナマイト | 東京都 |
| 69 | ◆ | 宗野 勝朗 | NICO-OZ | 神奈川県 |
| 70 | | 平 直也 | KPRB | 神奈川県 |
| 71 | | 髙橋 祐樹 | TeamBeer | 群馬県 |
| 72 | ◆ | 塚田 悠仁 | Astama Cycling Team | 東京都 |
| 73 | | テッチン | KPRB | 茨城県 |
| 74 | | 水谷 海輝 | 硬式野球部 | 東京都 |
| 75 | ◆ | 山口 大輔 | COBA | 東京都 |
| 76 | | 山澤 功 | Team Beer | 埼玉県 |
| 77 | ◆ | 渡邉 建太 | TEAM-F.O.R.V | 栃木県 |
| 女子 |
| 78 | | aiたん | | 東京都 |
| 79 | ◆ | 田上 萌々子 | モアパワーレーシング | 埼玉県 |
| 80 | ◆ | まな | | 東京都 |
| ジュニア |
| 81 | | 鳥居 千紘 | フリー | 千葉県 |
| 82 | | 中村泰 | | 千葉県 |
| ビギナー |
| 83 | | イル | NGABRET RACING TEAM | 栃木県 |
| 84 | | 及川 裕朗 | | 埼玉県 |
| 85 | | 大藤 清雄 | スペシャライズド幕張 | 千葉県 |
| 86 | | 晄一 | team emphasizes | 埼玉県 |
| 87 | | 大矢場 雄志 | コンスケ | 千葉県 |
| 88 | | 菅野 | 蛍光ペン | 東京都 |
| 89 | | 木村 永磨 | | 茨城県 |
| 90 | | 鈴木 理央 | Tuderプロサイクリングチーム | 埼玉県 |
| 91 | | タハラ | 蛍光ペン | 埼玉県 |
| 92 | | 田村 真樹 | | 茨城県 |
| 93 | | 知念純平 | 大宮工業 | 埼玉県 |
| 94 | ◆ | 富永 怜雄 | ASTAMA Cycling Team | 東京都 |
記載が無い・異なっている
エントリー手続きを正しく完了し参加費のお振込をされたにもかかわらず、記載が無い・ご自身で手続き(入力)した内容が異なる方は2月3日(月)18:00までに下記フォームからお問い合わせください。
エントリーリストについて
エントリーリストの記載内容についてはこちらの専用フォームからお問い合わせください。
間違えた・エントリーを忘れていた
- 変更・レイト申請締切:2月3日(月)18:00 まで
誤ったカテゴリーに登録した・・・。エントリーをし忘れた・・・。申請締切までであれば変更やレイトエントリーが可能です。下記フォームよりご申請ください。(別途手数料がかかります)
登録内容の変更・追加
メンバーが変更になった、カテゴリーを間違えた・・・。エントリー締切日3日後の18時までであれば登録内容の変更や追加が可能です。
レイトエントリー
エントリーを忘れた、急にスケジュールが空いた・・・など。エントリー締切日3日後の18時までであれば、レイトエントリーが可能です。