第36回ツールドひたちなか
当日は各種目の受付時間に会場受付にお越し頂ください。受付時にご出場の[カテゴリー][お名前(ニックネーム)]をお申し出ください。ゼッケンや計測タグをお渡しいたします。スケジュールや会場での注意事項等は直前に追加・変更になる場合もございます。事前に必ず最新情報をご確認ください。
ゼッケン番号・氏名[ニックネーム]・都道府県・チーム名が記載されています。◆はダブルエントリーの選手です。
2.5時間エンデューロ
| ロード |
| 101 | | 飯塚 昭仁 | S'fida Prego Racing | 埼玉県 |
| 102 | | 石田 海都 | COW GUMMA | 埼玉県 |
| 103 | | 伊豆島浩之 | チームキイロイトリ | 群馬県 |
| 104 | | 京一郎 | | 東京都 |
| 105 | | 加登 大悟 | | 東京都 |
| 106 | | 亀井 正眸 | U2 Bikes | 東京都 |
| 107 | | 草野 伸行 | VORTEX634 | 埼玉県 |
| 108 | | 木幡 直希 | VORTEX634 | 埼玉県 |
| 109 | | 斎藤 將揮 | ASTAMA Cycling Team | 東京都 |
| 110 | | 齊藤 雅貴 | | 埼玉県 |
| 111 | | 境原 将基 | MOEBIUS RINGS | 埼玉県 |
| 112 | | 清水 優人 | S`fida Prego Racing | 東京都 |
| 113 | | まさ | チームキイロイトリ | 群馬県 |
| 114 | | 千葉 龍之介 | S'fida Prego Racing | 埼玉県 |
| 115 | | 塚田 悠仁 | Astama Cycling Team | 東京都 |
| 116 | | 土井 裕幸 | Astama Cycling team | 東京都 |
| 117 | | 中村 天昭 | MOEBIUS | 群馬県 |
| 118 | | 西村 朝陽 | | 東京都 |
| 119 | | 本間 誉大 | しもつけチャリザル | 埼玉県 |
| 120 | | 増子 雄士 | Astama cycling team | 東京都 |
| 121 | | 松下 遥紀 | 埼玉工業大学自転車部 | 埼玉県 |
| 122 | | 松谷 暁 | Astama cycling team | 東京都 |
| 123 | | みっちー | U2BIKES | 東京都 |
| 124 | | 矢澤 陽太 | 埼玉工業大学自転車部 | 埼玉県 |
| 125 | | こうた | | 千葉県 |
| 126 | | 渡辺 竜二 | | 茨城県 |
| ロード Men40 |
| 127 | | 浅野 晃一 | S`fida Prego Racing | 埼玉県 |
| 128 | | イッチャマン | しもつけチャリザル | 栃木県 |
| 129 | | 飯田 有宣 | オッティモ | 千葉県 |
| 130 | | 石川 晃 | | 群馬県 |
| 131 | | 大塚 智也 | | 茨城県 |
| 132 | | 大橋 浄 | Kasama Volpe | 茨城県 |
| 133 | | 粕谷 昌良 | | 埼玉県 |
| 134 | | 木村 公人 | | 群馬県 |
| 135 | | 栗原 圭 | Team ARCC | 東京都 |
| 136 | | キミナリ | | 埼玉県 |
| 137 | | 斉藤 務 | | 埼玉県 |
| 138 | | 貞末 章吾 | オッティモ | 埼玉県 |
| 139 | | 関 淳 | チームとの | 栃木県 |
| 140 | | 高橋 功児 | 高橋マラソン会 | 宮城県 |
| 141 | | 研谷 直樹 | | 埼玉県 |
| 142 | | 富永 亮 | KPRB | 茨城県 |
| 143 | | 寿司プピ | パパプピ | 東京都 |
| 144 | | 堀之内 俊 | i Legami湘南 | 神奈川県 |
| 145 | | 三田村 宜幸 | Astama cycling team | 東京都 |
| 146 | | 宮田 晃宏 | オッティモ | 千葉県 |
| ロード Men50+ |
| 147 | | Yasushi | KEIO Supporters | 東京都 |
| 148 | | 奥山 諭 | | 茨城県 |
| 149 | | 小玉 健二 | | 東京都 |
| 150 | | 坂本 善昌 | | 長野県 |
| 151 | | 東海林 純一 | 芝刈貴族倶楽部R/パンダ練 | 群馬県 |
| 152 | | 根本 晴透 | | 茨城県 |
| 153 | | 福井 光仁 | チームらっぱ | 茨城県 |
| 154 | | 藤原 慶一郎 | ナイス!日本の心 | 東京都 |
| 155 | | 細矢 茂樹 | | 東京都 |
| 156 | | 益子 克明 | | 茨城県 |
| 157 | | 水谷 征人 | | 東京都 |
| 158 | | 八重澤 明広 | オッティモ | 千葉県 |
| 503 | | 今泉 行利 | | 千葉県 |
| チーム |
| 159 | | 砂狼シロコ / ゆう | GUSTO TIME | 茨城県 |
| 160 | | 關口 海希也 / 安村 海斗 | 埼玉工業大学自転車部 | 埼玉県 |
| 161 | | 高梨 賢太郎 / フルフル | 埼玉工業大学自転車部 | 埼玉県 |
| 162 | | 多胡 裕介 / 古郡 海 | 埼玉工業大学自転車部 | 群馬県 |
| 163 | | 田村 昂汰 / 萩野谷 風雅 | 埼玉工業大学自転車部 | 埼玉県 |
| 164 | | 石原 朋浩 / 津谷 肇彦 | 住友電工自転車倶楽部横浜 | 神奈川県 |
| 165 | | 平田 仁 / 川野 正一郎 | TeamFukuoka | 東京都 |
| 166 | | 三村 賢司 / 菊池 学 / 大津 宣明 | チーム第3火曜会 | 茨城県 |
1.5時間エンデューロ
| ロード |
| 201 | | そうやん | へたれピー | 埼玉県 |
| 202 | | 窪田 秀郎 | | 神奈川県 |
| 203 | | ぬっっっこおっとあ | あ、概念 | 東京都 |
| 204 | | 古賀 亮一 | | 千葉県 |
| 205 | ◆ | 駒井 裕太 | スミタエイダイパールイズミラバネロ | 東京都 |
| 206 | ◆ | 小山 颯太 | 正則高校 | 東京都 |
| 207 | | 鈴石 優太郎 | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
| 208 | ◆ | 鈴木 隆行 | | 千葉県 |
| 209 | | 鈴木 真央 | クラブ ウェルダン | 神奈川県 |
| 210 | | 恐らく3位 | | 埼玉県 |
| 211 | | 諏訪 友音 | | 茨城県 |
| 212 | | 園田 光祐 | 八王子桑志高校自転車競技部 | 東京都 |
| 213 | | 鳥海 和希 | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
| 214 | | Bien Frederick | MOLMEC - OKT | 神奈川県 |
| 215 | ◆ | VITZ turbo | 久々ライド | 茨城県 |
| 216 | | 福田 遼輔 | Plus 1 bicycles | 埼玉県 |
| 217 | ◆ | こーいち | 正則高等学校 サイクリング部 | 東京都 |
| 218 | | 山木 敏嗣 | AutoBahnGotemba | 埼玉県 |
| ロード Men40 |
| 219 | | 牛島 剛之 | Plus1bicycles | 埼玉県 |
| 220 | | 大石 孔明 | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
| 221 | | 太田 史郎 | | 東京都 |
| 222 | | 加藤 高明 | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
| 223 | | クマゴロウ | FCR | 東京都 |
| 224 | ◆ | 小金丸 慎介 | | 神奈川県 |
| 225 | | 上樂 明也 | | 茨城県 |
| 226 | | 田畑 智史 | | 埼玉県 |
| 227 | | テッチン | KPRB | 茨城県 |
| 228 | | あつしくん | | 埼玉県 |
| 229 | | 藤村 晋一郎 | S’fida Prego Racing | 埼玉県 |
| 230 | | masato | | 茨城県 |
| ロード Men50+ |
| 231 | | 青木 慶 | CRECITA | 東京都 |
| 232 | | 阿部 文彦 | | 東京都 |
| 233 | | 井坂 修 | | 茨城県 |
| 234 | | 上野 康則 | HARMONIA | 埼玉県 |
| 235 | | 内野 卓也 | | 茨城県 |
| 236 | | けんちゃん | WESTY・CP | 東京都 |
| 237 | | 加藤 辰美 | K-ing URT | 埼玉県 |
| 238 | | 河込 千尋 | | 神奈川県 |
| 239 | | 川野 朋秀 | シモーネ | 東京都 |
| 240 | | 木部 貞利 | K-ing URT | 埼玉県 |
| 241 | | Zerona | Zerona! | 長野県 |
| 242 | | 坂本 圭 | YOKOSHA | 神奈川県 |
| 243 | | 清水 宏一 | | 茨城県 |
| 244 | | 清水 博則 | 馬橋サカエ | 千葉県 |
| 245 | | 鈴木 章仁 | | 茨城県 |
| 246 | | 鈴木 健仁 | WE LOVE O2 | 茨城県 |
| 247 | | でか | | 茨城県 |
| 248 | | 制野 勝 | 塙山くらぶ | 茨城県 |
| 249 | | 田中 潤一 | | 千葉県 |
| 250 | | 田中 幸康 | | 神奈川県 |
| 251 | | フミハル | 宅走会 | 埼玉県 |
| 252 | | ツキノワグマン | Ryowa | 茨城県 |
| 253 | ◆ | デッパ | ヤマダレーシング | 神奈川県 |
| 254 | | ルナ アルビン | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
| 女子 |
| 255 | | 安藤 雅子 | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
キングオブエンデューロ
| ロード |
| 1 | | 菅原 浩輔 | Plus1bicycles | 東京都 |
| 2 | | 山村 竜一 | Plus1bicycles | 埼玉県 |
| 3 | | 清水 大地 | | 栃木県 |
| 4 | | キントキ | | 茨城県 |
| 5 | | 齋藤 光一 | えふてぃきりんざんれぇしんぐ | 千葉県 |
| 6 | | 根津 匠太朗 | 都市大付(教) | 東京都 |
| 7 | | ヨッシー | ホンダ栃木 | 栃木県 |
| ロード Men40 |
| 8 | | 木村 和仁 | S.E.M | 福島県 |
| ロード Men50+ |
| 9 | | 大平 明洋 | サタアリ | 福島県 |
| 10 | | 仁科 洋人 | サイクルフリーダム | 千葉県 |
| チーム |
| 11 | | 春山 祐一郎 / 小松 克臣 | 武蔵工業大学工学部都市基盤工学科水圏環境工学研究室OB | 東京都 |
| 12 | | 松永 悠希 / 橋川 一路 | 都市大付自転車部 | 東京都 |
| 13 | | 副島 槙悟 / 中林 琥太郞 | 都市大付自転車部 | 東京都 |
| 14 | | 山崎 侑玖 / 長澤 遼 | 都市大付自転車部 | 東京都 |
| 15 | | 土肥 航 / 飯田 裕康 | 都市大付自転車部 | 東京都 |
| 16 | | 清水 颯真 / 坂爪 悠真 | 都市大付自転車部 | 東京都 |
| 17 | | 朝比奈 凛 / 椿 博志 / 脇田 大輝 | 都市大付自転車部 | 東京都 |
| 18 | | 野田 侑矢 / 持田 隼征 / 坂根 胡太郎 | 都市大付自転車部 | 東京都 |
1時間エンデューロ
| ロード |
| 301 | | エンデューロガイ | | 福島県 |
| 302 | | 大石 雄真 | MOAT RACING LAB | 神奈川県 |
| 303 | | 大竹 広高 | 立教大学自転車競技部 | 東京都 |
| 304 | | 草間 皓斗 | 阿見ロードチーム | 茨城県 |
| 305 | ◆ | 駒井 裕太 | スミタエイダイパールイズミラバネロ | 東京都 |
| 306 | ◆ | 小山 颯太 | 正則高校 | 東京都 |
| 307 | | 白石 一誠 | | 埼玉県 |
| 308 | ◆ | 鈴木 隆行 | | 千葉県 |
| 309 | | 須藤 拓未 | | 群馬県 |
| 310 | | 中島 海礼 | TEAM HUMBLE | 神奈川県 |
| 311 | | エフロウ | | 茨城県 |
| 312 | ◆ | VITZ turbo | 久々ライド | 茨城県 |
| 313 | ◆ | こーいち | 正則高等学校 サイクリング部 | 東京都 |
| 314 | | 向井 裕希 | TEAMAVENTURA | 東京都 |
| 315 | | 八坂 柊悟 | | 茨城県 |
| 316 | | セト | | 茨城県 |
| 317 | | ジョージ | | 茨城県 |
| 318 | | なべちゃん | チームちゃうちゃう | 茨城県 |
| 319 | | 渡邉 建太 | TEAM-F.O.R.V | 栃木県 |
| ロード Men40 |
| 320 | | エッセイ漫画家 | | 埼玉県 |
| 321 | ◆ | 小金丸 慎介 | | 神奈川県 |
| 322 | | 佐藤 幹郎 | | 埼玉県 |
| ロード Men50+ |
| 323 | | 大津 憲昭 | | 茨城県 |
| 324 | | 小川 智嗣 | 宮野木自転車漕走会 | 千葉県 |
| 325 | | 小林 勝利 | TEAM-F.O.R.V | 茨城県 |
| 326 | | 竹村 恵悟 | メロンパンナーズスリー | 千葉県 |
| 327 | | 中山哲也 | | 東京都 |
| 328 | | 長谷川 清 | | 東京都 |
| 329 | | RICE | green | 茨城県 |
| 330 | | 藤田 潤一 | | 群馬県 |
| 331 | ◆ | デッパ | ヤマダレーシング | 神奈川県 |
| 332 | | よしちゅー | チームちゃうちゃう | 茨城県 |
| ジュニア |
| 333 | | 小林 拓海 | #1-PRIMERA- | 埼玉県 |
| ビギナー |
| 334 | | 秋山 和輝 | | 千葉県 |
| 335 | | おそば | | 千葉県 |
| 336 | | えびちゅん | | 埼玉県 |
| 337 | | 大沼颯人 | | 千葉県 |
| 338 | | 加藤 翼 | | 茨城県 |
| 339 | | 川野 裕太 | Team AVENTURA | 神奈川県 |
| 340 | | 北林 輝士 | | 埼玉県 |
| 341 | | 小酒井 啓斗 | | 千葉県 |
| 342 | | 島藤 和也 | | 埼玉県 |
| 343 | | すみすみ | | 茨城県 |
| 344 | | 中世古 息吹 | 正則高校 | 東京都 |
| 345 | | 古路健成 | TEAM SCR | 埼玉県 |
| 346 | | 見山 | | 茨城県 |
| 347 | | 山中 敦仁 | | 栃木県 |
| 348 | | 吉川 優人 | | 埼玉県 |
| 349 | | 吉田 翔 | | 茨城県 |
ノービスクラス
| 男子デビューライド |
| 501 | | 谷口 司 | | 茨城県 |
| 502 | | 村上 和希 | | 千葉県 |
記載が無い・異なっている
- お問い合わせ締切:11月4日(月)18:00 まで
エントリー手続きを正しく完了し参加費のお振込をされたにもかかわらず、記載が無い・ご自身で手続き(入力)した内容が異なる方は11月4日(月)18:00までに下記フォームからお問い合わせください。
エントリーリストについて
エントリーリストの記載内容についてはこちらの専用フォームからお問い合わせください。
間違えた・エントリーを忘れていた
- 変更・レイト申請締切:11月4日(月)18:00 まで
誤ったカテゴリーに登録した・・・。エントリーをし忘れた・・・。申請締切までであれば変更やレイトエントリーが可能です。下記フォームよりご申請ください。(別途手数料がかかります)
登録内容の変更・追加
メンバーが変更になった、カテゴリーを間違えた・・・。エントリー締切日3日後の18時までであれば登録内容の変更や追加が可能です。
レイトエントリー
エントリーを忘れた、急にスケジュールが空いた・・・など。エントリー締切日3日後の18時までであれば、レイトエントリーが可能です。