第18回 ツールドエコパ
当日は各種目の受付時間に会場受付にお越し頂ください。受付時にご出場の[カテゴリー][お名前(ニックネーム)]をお申し出ください。ゼッケンや計測タグをお渡しいたします。スケジュールや会場での注意事項等は直前に追加・変更になる場合もございます。事前に必ず最新情報をご確認ください。
ゼッケン番号・氏名[ニックネーム]・都道府県・チーム名が記載されています。
ノービスクラス
ノービス 男子デビューライド |
121 | 赤 | | 静岡県 |
122 | たいら | | 静岡県 |
123 | Kマック | BUZZ | 愛知県 |
124 | YK5117 | ナカダ×ハイソー×自転車倶楽部 | 静岡県 |
125 | きの | | 愛知県 |
126 | 柴田 裕二 | | 静岡県 |
127 | 新宅 晃 | | 愛知県 |
128 | こるなご | | 静岡県 |
ノービス 女子デビューライド |
151 | きのりほ | | 愛知県 |
1時間エンデューロ
1時間エンデューロ ロード |
1001 | 青木 慎治 | Bari-pon-kurotya | 長野県 |
1002 | 青木 優樹 | Bari-pon-kurotya | 長野県 |
1003 | 青澤 悠 | 穂ノ国自転車愛好会 | 愛知県 |
1004 | Topstone Hideyuki | Team Topstone | 愛知県 |
1005 | 石川 晃啓 | | 静岡県 |
1006 | チーム御器所 | | 愛知県 |
1007 | 石原 隆弘 | | 愛知県 |
1008 | はーちゃん。 | くまさんベアーズ | 静岡県 |
1009 | あつし | 赤い彗星 | 静岡県 |
1010 | 上山 聖一 | | 愛知県 |
1011 | まる | | 静岡県 |
1012 | 江川 裕和 | カンピオーネ | 愛知県 |
1013 | 落合 隼 | 静岡北高等学校 | 静岡県 |
1014 | tai_0524 | | 静岡県 |
1015 | 金田 充宏 | Nitto | 静岡県 |
1016 | 河守 邦人 | BC.TIMER'S | 静岡県 |
1017 | Chikara | SWIFT | 静岡県 |
1018 | 鈴木 晃弘 | 御チャ会 | 埼玉県 |
1019 | タカちゃん | ハンガーノック防止協会 | 愛知県 |
1020 | mizu | お魚チンパンジー | 静岡県 |
1021 | 犬飼 太陽 | この後、焼肉食べ放題 | 愛知県 |
1022 | 田中 真琴 | BC.TIMER'S | 静岡県 |
1023 | 長倉 正純 | | 静岡県 |
1024 | 中嶋 健二 | vivace掛川 | 静岡県 |
1025 | あらた | 赤い彗星 | 静岡県 |
1026 | 中山 太希 | Vivace Kakegawa | 静岡県 |
1027 | 成山 愛之助 | | 静岡県 |
1028 | 羽明 駿 | TTPC | 静岡県 |
1029 | 浜松レーシング | 浜松レーシング | 静岡県 |
1030 | 藤巻 隆幸 | TEAM YOUCAN | 静岡県 |
1031 | さんまさん | おさかなサイクル | 静岡県 |
1032 | モチヅキ | team BONDS | 静岡県 |
1033 | 吉住 和洋 | BONDS | 静岡県 |
1時間エンデューロ ジュニア |
1501 | イツキ | | 静岡県 |
1502 | 竹市 修真 | | 愛知県 |
1時間エンデューロ ビギナー |
1301 | シャウエッセン | | 神奈川県 |
1302 | Gamy | Team Topstone | 愛知県 |
1303 | ゆういち | | 静岡県 |
1304 | 大澤 柊介 | 駒越お嬢様部 | 静岡県 |
1305 | 小川 晃生 | | 静岡県 |
1306 | Moto | | 静岡県 |
1307 | 太郎 | | 静岡県 |
1308 | 小島 成陽 | 御チャ会 | 愛知県 |
1309 | 佐野 剛志 | | 静岡県 |
1310 | YouPlus | | 静岡県 |
1311 | スプリンター | 駒越お嬢様部 | 静岡県 |
1312 | 考章 | | 愛知県 |
1313 | Tomo | | 静岡県 |
1314 | t.tera | | 静岡県 |
1315 | 坂野 友彦 | club Giro | 愛知県 |
1316 | 森 隼人 | | 神奈川県 |
1317 | 屋敷 健太 | | 愛知県 |
1318 | NOBUYASU | 島チャリクラブ | 静岡県 |
1319 | 山 | RAISIN | 静岡県 |
2時間エンデューロ[午前]
2時間エンデューロ[午前] ロード |
2001 | 秋山泰範 | | 愛知県 |
2002 | 安間 祥哉 | RCTA | 静岡県 |
2003 | 池谷拓真 | PARK | 静岡県 |
2004 | 磯部 奏太 | | 神奈川県 |
2005 | いのうえ ひろし | じてんしゃやFit | 愛知県 |
2006 | 井福 大輔 | INAVELOX | 三重県 |
2007 | 岩佐 将樹 | | 愛知県 |
2008 | 宇津味 健太 | TEAM YUK | 埼玉県 |
2009 | 榎田 薫 | SDL | 静岡県 |
2010 | 大神 武之 | BC.TIMER'S | 静岡県 |
2011 | 白熊親分 | NAMIBIA PROJECT Cycling Team | 神奈川県 |
2012 | 大宮 雄紀 | じてんしゃやFit | 愛知県 |
2013 | Yuichi | | 静岡県 |
2014 | ひろとガキ | Hin Tin cycle team | 千葉県 |
2015 | 神田 拓也 | | 静岡県 |
2016 | HinTinのヒロック | HinTin cycle team | 神奈川県 |
2017 | 黒田 康介 | HPKサイクリング部 | 静岡県 |
2018 | k@bottomrun | AFTER21 | 愛知県 |
2019 | コマツ | fitレーシングチーム | 愛知県 |
2020 | 齋藤 真 | | 静岡県 |
2021 | 白井 隆之 | CCPP | 福岡県 |
2022 | 49サイズの白石 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING | 東京都 |
2023 | 鈴木 京太 | NARO/CRAFT/RR/おされフィッシング | 静岡県 |
2024 | 鈴木祥太 | ACCEL | 愛知県 |
2025 | 鈴辰 | | 静岡県 |
2026 | 曽根潤一 | | 静岡県 |
2027 | 竹市 十三男 | | 愛知県 |
2028 | 近政 諒 | | 静岡県 |
2029 | 柘植 洋一 | Team DADDY | 岐阜県 |
2030 | 辻 直也 | ABG | 神奈川県 |
2031 | 中川祐太 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING | 東京都 |
2032 | NAGASHIMA YU-KI | NAMIBIA PROJECT Cycling Team | 神奈川県 |
2033 | nakaya | | 埼玉県 |
2034 | 平野 哲也 | | 静岡県 |
2035 | ゆき | | 静岡県 |
2036 | 古田 将之 | | 長野県 |
2037 | スズカ | サイクルファクトリーACCEL | 愛知県 |
2038 | ホリガキ | HinTin Cycle Team | 神奈川県 |
2039 | まっちゃん | | 岐阜県 |
2040 | 松本 高弥 | | 静岡県 |
2041 | 三堂 大和 | | 愛知県 |
2042 | 簑手 亮太 | | 静岡県 |
2043 | やおいたくと | | 東京都 |
2044 | ジャンボ | 自転車道 | 愛知県 |
2045 | 山崎 真也 | | 静岡県 |
2046 | 山田 智也 | | 静岡県 |
2047 | ロド丸 | 自転車道 | 愛知県 |
2048 | 渡邉 顕三 | | 愛知県 |
2時間エンデューロ[午前] ロード・オーバー40 |
2101 | 安立 裕紀 | AFTER21 | 愛知県 |
2102 | 飯田 晃宏 | TEAM へらいーだ | 静岡県 |
2103 | タマゴヤ | ユーロード | 愛知県 |
2104 | 今井 崇統 | | 愛知県 |
2105 | 大石 嘉久 | RAFF | 静岡県 |
2106 | kozo | ACCELE | 愛知県 |
2107 | 大鉢太郎 | FCR | 静岡県 |
2108 | 岡本 太郎 | TYNIY | 静岡県 |
2109 | かっちゃんねる | | 静岡県 |
2110 | 小田 信秀 | FCR | 静岡県 |
2111 | 片山 星也 | BC.TIMER'S | 静岡県 |
2112 | 木戸 秀行 | | 愛知県 |
2113 | ひよっこ | シクロモトハラ | 静岡県 |
2114 | 小林 信一 | 駿豆国際カンパニー | 静岡県 |
2115 | 斉藤 隆博 | | 愛知県 |
2116 | 佐野 豊諾 | FCR | 静岡県 |
2117 | ヒナタ | | 静岡県 |
2118 | よっち | 平日ローディー/NICO-OZ | 愛知県 |
2119 | huge | SPG | 静岡県 |
2120 | 杉田 達郎 | RCTA | 静岡県 |
2121 | 瀬戸 正治 | ぽっちゃり倶楽部/ JETT | 静岡県 |
2122 | 高田 勉 | ACCEL | 愛知県 |
2123 | 永吉 勇一 | 平日ローディー | 愛知県 |
2124 | TAKAHAGA | | 静岡県 |
2125 | 林 啓太 | | 愛知県 |
2126 | TOMBO | 小糸自転車部 | 静岡県 |
2127 | 森 聡善 | NICO-OZ | 愛知県 |
2128 | 安井 宏征 | RCTA | 静岡県 |
2129 | ありくい | | 静岡県 |
2130 | 渡辺 弘晃 | | 愛知県 |
2時間エンデューロ[午前] ロード・オーバー50 |
2201 | 阿部 浩 | | 静岡県 |
2202 | 井川 実 | | 静岡県 |
2203 | 伊藤 謙志 | Arancia Collina C.C. | 静岡県 |
2204 | 伊藤 正之 | OBRT | 愛知県 |
2205 | うめ吉 | FUSION | 静岡県 |
2206 | 梅山 広孝 | | 三重県 |
2207 | アロンソ | ぽっチャリ俱楽部 | 静岡県 |
2208 | かっちゃん | トーエネックサービス | 静岡県 |
2209 | 加藤 健一 | ACCEL | 愛知県 |
2210 | 川口 歩 | | 愛知県 |
2211 | 川崎 俊雄 | C.C.YOU | 静岡県 |
2212 | 静間 達則 | | 愛知県 |
2213 | 杉山 英司 | | 静岡県 |
2214 | 鈴木 広道 | Snc Racing | 静岡県 |
2215 | 芹澤 孝 | | 静岡県 |
2216 | 近政 隆 | YOUCAN | 神奈川県 |
2217 | 辻 真人 | ひろちゃんず | 静岡県 |
2218 | サダ | アランシアコリーナ | 静岡県 |
2219 | わかばマークhera | TEAM へらいーだ | 静岡県 |
2220 | 三瓶 勇次 | | 静岡県 |
2221 | 村井 久能 | チーム湯ノ島 | 静岡県 |
2222 | 森川 恭徳 | Arancia Collina c.c | 静岡県 |
2時間エンデューロ[午前] 女子 |
2401 | 上野 真椰 | KOGMA Racing | 愛知県 |
2402 | 大類 亜美里 | チーム36隊 | 静岡県 |
2403 | 末廣 裕子 | DRONE | 岐阜県 |
2404 | 鈴木 花歩 | mkw | 愛知県 |
2405 | 鈴木 美智子 | | 静岡県 |
2406 | みお | | 東京都 |
2407 | 沼田 信子 | | 静岡県 |
2408 | それいけぴんふ | TEAM へらいーだ | 静岡県 |
2409 | やまねん | TEAM CSM | 神奈川県 |
2時間エンデューロ[午前] チーム |
201 | しゃてい / アニキ / よしあき | team NARO_佐野組 | 静岡県 |
202 | 濃すね毛 / 薄すね毛 | すね毛レーシング | 愛知県 |
203 | 嶋 輝 / サラタニサーン | team KIKUCHI A病棟 | 静岡県 |
204 | 鈴木 智行 / 鈴木 南美 | チームみっちゃん | 静岡県 |
205 | ヘルナンデス / 宮田 in Japan | FU-JIN RACING 勇者部 | 愛知県 |
206 | うどん / ハリー | FU-JIN RACING | 愛知県 |
207 | 青島 直哉 / 八木 開 | team KIKUCHI B | 静岡県 |
2時間エンデューロ[午後]
2時間エンデューロ[午後] ロード |
3001 | 秋山 哲也 | ベロクラブアレ | 静岡県 |
3002 | 岩城 宏史郎 | | 静岡県 |
3003 | いゆ | | 静岡県 |
3004 | 荻原 陽平 | SUCC | 静岡県 |
3005 | kamiya_m | SUCC | 大阪府 |
3006 | 神田 拓也 | | 静岡県 |
3007 | ニコラス | | 静岡県 |
3008 | 斎藤 三樹彦 | Team-DADDY | 岐阜県 |
3009 | 酒井 隆寛 | SUCC | 静岡県 |
3010 | S.Siegel | | 愛知県 |
3011 | しーま | | 静岡県 |
3012 | 杉浦悠斗 | SUCC | 静岡県 |
3013 | 鈴木 智士 | 南部化成株式会社 | 静岡県 |
3014 | 鈴木祥太 | ACCEL | 愛知県 |
3015 | mizuki | お魚チンパンジー | 静岡県 |
3016 | 中澤 瑠 | VIENTO | 静岡県 |
3017 | NAGASHIMA YU-KI | NAMIBIA PROJECT Cycling Team | 神奈川県 |
3018 | 中山 和哉 | vivaceKAKEGAWA | 静岡県 |
3019 | 堀 将誌 | | 愛知県 |
3020 | でんでんミ | 浜名湖周回部 | 静岡県 |
3021 | 宮﨑巧真 | MIVRO | 東京都 |
3022 | 守屋 匠巳 | vivacekakegawa | 静岡県 |
3023 | やぎちゃん | NAMIBIA PROJECT cycling team | 神奈川県 |
2時間エンデューロ[午後] ロード・オーバー40 |
3101 | 糸崎 真一 | | 愛知県 |
3102 | 大坂 誠 | しおかるび | 静岡県 |
3103 | 加納 彰 | BPM | 愛知県 |
3104 | 河合 照彦 | | 愛知県 |
3105 | 末廣 晃一 | DRONE | 岐阜県 |
3106 | しんごり | Vivace Kakegawa | 静岡県 |
3107 | 高木 成郎 | | 愛知県 |
3108 | 田野口 元志 | O山PO FUNZ Rabbit | 静岡県 |
3109 | 築山 一幸 | | 愛知県 |
3110 | 堀之内 俊 | i Legami 湘南 | 神奈川県 |
3111 | もりたく | | 愛知県 |
3112 | てるん | CHB from しおかるび | 静岡県 |
3113 | 山本 詠史 | MIVRO | 東京都 |
3114 | 山本 学 | しおかるび | 静岡県 |
2時間エンデューロ[午後] ロード・オーバー50 |
3201 | 天野 至 | Vento Liberta | 静岡県 |
3202 | 石橋 晃 | IL Vento 静岡サイクルRT | 静岡県 |
3203 | TERU | 中部ガス自転車部 | 愛知県 |
3204 | 鈴木 美芳 | vivace KAKEGAWA | 静岡県 |
3205 | 辰巳 裕次郎 | | 滋賀県 |
3206 | シニアアスリート | トライアスロンチームトリアマンタン | 愛知県 |
3207 | 中山 孝志 | | 山梨県 |
3208 | 袴田 敏紹 | しおかるび | 神奈川県 |
3209 | マツ | | 静岡県 |
3210 | 松村 晃秀 | | 静岡県 |
2時間エンデューロ[午後] 女子 |
3401 | 鈴木 花歩 | mkw | 愛知県 |
3402 | みお | | 東京都 |
3403 | やまねん | TEAM CSM | 神奈川県 |
2時間エンデューロ[午後] ロードチーム |
301 | オリーブの島の通い人 / なおき@GIOSの人 | ゆるポタFamily | 静岡県 |
302 | 店長 / 大橋 賢也 | バイシクルわたなべ浜松店 | 静岡県 |
キングオブエンデューロ
キングオブエンデューロ ロード |
1 | hiro | SDL | 静岡県 |
2 | 池谷隆太 | PARK | 静岡県 |
3 | 石川 哲章 | | 静岡県 |
4 | 海老原優真 | PARK | 神奈川県 |
5 | タカヒロ | RCTA | 静岡県 |
6 | ryu | | 静岡県 |
7 | 河合 将生 | | 静岡県 |
8 | 富田祐輔 | TEAM CSM | 神奈川県 |
9 | 生天目 直樹 | | 神奈川県 |
10 | 生天目 隼人 | | 神奈川県 |
11 | 森川 裕太 | | 岐阜県 |
12 | 藪野 達哉 | balba-e/theCRoWN | 福井県 |
13 | 山内 譲太 | | 愛知県 |
14 | 山﨑 武 | Vivace Kakegawa | 静岡県 |
15 | 山本 裕昭 | BONDS静岡サイクル | 静岡県 |
キングオブエンデューロ ロード・オーバー40 |
51 | 伊東 和晃 | | 愛知県 |
52 | office ENOQUID | SIC | 静岡県 |
53 | 金井 慎次 | | 静岡県 |
54 | 中野 拓也 | | 静岡県 |
キングオブエンデューロ ロード・オーバー50 |
71 | 荏原 浩明 | ペイスターズ | 愛知県 |
72 | 藤巻 忠秀 | | 神奈川県 |
73 | 森田 隆一 | evo.unified corp. | 東京都 |
74 | あきひろ | GTBC | 岐阜県 |
キングオブエンデューロ チーム |
101 | KIDS / HRSW2 | Morganrot 2nd | 静岡県 |
102 | 山本 敬 / 井村 海斗 | ケーケー山本自転車店 | 三重県 |
103 | 村上 望 / 柚木 英利 | NAMIBIA PROJECT Cycling Team | 静岡県 |
104 | Yomo / 針師 / ヨッシー | Morgenrote | 静岡県 |
105 | MT / NG / IT | TEAM Madone | 静岡県 |
106 | 杉山 誠章 / 伊藤 博文 / 戸塚 年 | Vivace Teamスータロウ | 静岡県 |
記載が無い・異なっている
- お問い合わせ締切:4月28日(日)18:00 まで
エントリー手続きを完了し参加費のお振込をされたにもかかわらず、記載が無い・ご自身で手続き(入力)した内容が異なる方は4月28日(日)18:00までに下記フォームからお問い合わせください。
エントリーリストについて
エントリーリストの記載内容についてはこちらの専用フォームからお問い合わせください。
間違えた・エントリーを忘れていた
- 変更・レイト申請締切:4月28日(日)18:00 まで
誤ったカテゴリーに登録した・・・。エントリーをし忘れた・・・。申請締切までであれば変更やレイトエントリーが可能です。下記フォームよりご申請ください。(別途手数料がかかります)
登録内容の変更・追加
メンバーが変更になった、カテゴリーを間違えた・・・。エントリー締切日3日後の18時までであれば登録内容の変更や追加が可能です。
レイトエントリー
エントリーを忘れた、急にスケジュールが空いた・・・など。エントリー締切日3日後の18時までであれば、レイトエントリーが可能です。