第34回 ツールドひたちなか
当日は各種目の受付時間に会場受付にお越し頂ください。受付の際にご出場の[カテゴリー][お名前(ニックネーム)]をお申し出ください。ゼッケンや計測タグをお渡しいたします。スケジュールや会場での注意事項等は直前に追加・変更になる場合もございます。事前に必ず最新情報をご確認ください。
ゼッケン番号・氏名[ニックネーム]・都道府県・所属(チーム名)が記載されています。
ノービスクラス
| ノービス 男子デビューライド |
| 121 | 伊藤 | | 茨城県 |
| 122 | オットー | ブラウブリッツェンU15 | 栃木県 |
| 123 | Ryoichi | | 神奈川県 |
| 124 | 高橋 直輝 | | 茨城県 |
| 125 | 中村 隆宏 | | 東京都 |
| 126 | 三輪 恵基 | | 茨城県 |
| 127 | まさ | | 茨城県 |
| 128 | 熊さん | トラトラWATANABE RACING | 埼玉県 |
| 129 | 渡邉 慎太郎 | | 茨城県 |
| ノービス 小学校高学年 |
| 181 | 福冨 祥丈 | PLUS ULTRA | 埼玉県 |
| 182 | 猿さん | トラトラWATANABE RACING | 埼玉県 |
1時間エンデューロ
| 1時間エンデューロ ロード |
| 1001 | もう少しでFORVのエース | Team-F.O.R.V | 栃木県 |
| 1002 | ZUMI | CIRC茨城県央ロード | 茨城県 |
| 1003 | 板橋 巧弥 | エンデューロガイズ | 福島県 |
| 1004 | としゆき | ことや | 埼玉県 |
| 1005 | 井堀 寛生 | EXCE BICYCLE | 千葉県 |
| 1006 | ゆまなり | マリンスターズ | 千葉県 |
| 1007 | 上原 龍雅 | Team Fitte | 東京都 |
| 1008 | 大石 雄真 | MOAT RACING LAB | 神奈川県 |
| 1009 | かずーう | ちりん会レーシング | 千葉県 |
| 1010 | アイスマン | TEAM-F.O.R.V | 栃木県 |
| 1011 | ぬっっっこ夫 | | 東京都 |
| 1012 | 桑原 貞成 | TEAM-F.O.R.V | 栃木県 |
| 1013 | ハルキ | TEAM-F.O.R.V | 茨城県 |
| 1014 | コオリー | | 千葉県 |
| 1015 | 児島 直樹 | ぼっちれーしんぐ | 福島県 |
| 1016 | 小林 勝利 | TEAM-F.O.R.V | 茨城県 |
| 1017 | レタス | TEAM-F.O.R.V | 栃木県 |
| 1018 | 佐藤 光翼 | | 栃木県 |
| 1019 | Hide.S | CIRC茨城県央ロード | 茨城県 |
| 1020 | 猿田 知治 | TEAM-F.O.R.V | 栃木県 |
| 1021 | 宍戸 栄 | | 福島県 |
| 1022 | 3104 | | 福島県 |
| 1023 | 清水 宏一 | | 茨城県 |
| 1024 | 庄山 均 | | 埼玉県 |
| 1025 | 須藤 拓未 | | 群馬県 |
| 1026 | 高橋涼太 | | 東京都 |
| 1027 | テヅカバクシンオー | | 山形県 |
| 1028 | Pogi | | 茨城県 |
| 1029 | 中世古 息吹 | | 東京都 |
| 1030 | パパさん | パパ太郎 | 東京都 |
| 1031 | 中山哲也 | | 東京都 |
| 1032 | 根本 佳奈 | | 茨城県 |
| 1033 | 羽賀 弘太朗 | | 神奈川県 |
| 1034 | 間野 隆 | | 東京都 |
| 1035 | 山木 敏行 | | 埼玉県 |
| 1036 | masato | | 茨城県 |
| 1037 | 吉岡 勝彦 | | 東京都 |
| 1038 | 和気 吉夫 | TEAM-F.O.R.V | 栃木県 |
| 1時間エンデューロ ビギナー |
| 1301 | カズ | KCC | 茨城県 |
| 1302 | 岩田 憲幸 | | 東京都 |
| 1303 | えびちゅん | | 埼玉県 |
| 1304 | 加藤 翼 | | 茨城県 |
| 1305 | 小嶋 渓円 | | 神奈川県 |
| 1306 | 島藤 和也 | | 埼玉県 |
| 1307 | 白石 一誠 | | 埼玉県 |
| 1308 | トシ | | 茨城県 |
| 1309 | 土田T | CRA | 茨城県 |
| 1310 | 中西 悠斗 | 土浦日本大学高等学校 | 茨城県 |
| 1311 | 中森 大智 | | 千葉県 |
| 1312 | 松井敬汰 | 八王子桑志 | 東京都 |
| 1313 | ノア | | 栃木県 |
| 1314 | 水野 博行 | | 東京都 |
| 1315 | ケンジ | | 東京都 |
| 1316 | 吉川 優人 | | 埼玉県 |
2時間エンデューロ[午前]
| 2時間エンデューロ[午前] ロード |
| 2001 | 内田 拓真 | KMCYCLE IBEX | 神奈川県 |
| 2002 | 大図 俊介 | Kasama Volpe | 茨城県 |
| 2003 | 大橋 浄 | Kasama Volpe | 茨城県 |
| 2004 | RR | テクノ菱和 | 東京都 |
| 2005 | 鬼沢 和哉 | チームとの | 茨城県 |
| 2006 | 金原 武志 | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
| 2007 | マサ | | 埼玉県 |
| 2008 | 篠崎 雅俊 | チームとの | 栃木県 |
| 2009 | 杉原 佳祐 | INOUE RACING CYCLE | 埼玉県 |
| 2010 | ゆうたろう | 内房レーシングクラブ | 千葉県 |
| 2011 | 高桑 明生 | | 神奈川県 |
| 2012 | 田邊 | | 神奈川県 |
| 2013 | TOMI | Roppongi Express | 東京都 |
| 2014 | 長島 悠貴 | NAMIBIA PROJECT Cycling Team | 神奈川県 |
| 2015 | RYo | CYCLO CLUB | 埼玉県 |
| 2016 | マサおじさん | INOUE RACING | 埼玉県 |
| 2017 | はなわ | KASAMA Volpe | 茨城県 |
| 2018 | 藤澤 浩 | | 栃木県 |
| 2019 | 松田 崚汰 | | 神奈川県 |
| 2020 | 丸山 育巳 | Hangover | 栃木県 |
| 2021 | 山本 耕平 | ARCCレーシングチーム | 千葉県 |
| 2022 | いちろ | ファンサイクル | 埼玉県 |
| 2時間エンデューロ[午前] ロード・オーバー40 |
| 2101 | HEIZOH | | 茨城県 |
| 2102 | イッチャマン | しもつけチャリザル | 栃木県 |
| 2103 | 井上 善裕 | INOUE RACING CYCLE | 埼玉県 |
| 2104 | 岩瀬 正史 | ARCCレーシングチーム | 東京都 |
| 2105 | ひこあんき | | 東京都 |
| 2106 | 鯉渕 雅人 | | 茨城県 |
| 2107 | 小宮山 勝吉 | INOUE RACING CYCLE | 埼玉県 |
| 2108 | 斉藤 務 | | 埼玉県 |
| 2109 | 杉山 吉信 | KANTACO CYCLING TEAM | 東京都 |
| 2110 | 田上 建 | Hangover | 栃木県 |
| 2111 | テッチン | KPRB | 茨城県 |
| 2112 | 長岡 高志 | シクロクラブ | 群馬県 |
| 2113 | 丹羽 洋一 | | 神奈川県 |
| 2114 | 比嘉 義人 | Team AlterLock | 神奈川県 |
| 2115 | 宮田 晃宏 | オッティモ | 千葉県 |
| 2116 | 八野 翔 | | 東京都 |
| 2117 | 山上 高広 | | 東京都 |
| 2時間エンデューロ[午前] ロード・オーバー50 |
| 2201 | 阿久津 博志 | | 埼玉県 |
| 2202 | ユウジ | 高速巡行チームKLT エボ | 埼玉県 |
| 2203 | 宇田川 哲男 | | 東京都 |
| 2204 | 菊池 俊朗 | | 茨城県 |
| 2205 | ジャッキ~ | Greeeeeee-SCT | 茨城県 |
| 2206 | 重田 一義 | ARCCレーシングチーム | 埼玉県 |
| 2207 | 東海林 純一 | 芝刈貴族倶楽部R/VRパンダ練 | 埼玉県 |
| 2208 | 新谷 哲也 | SurLuster | 神奈川県 |
| 2209 | 鈴木 章仁 | | 茨城県 |
| 2210 | 鈴木 健仁 | | 茨城県 |
| 2211 | 水野 仁 | | 東京都 |
| 2時間エンデューロ[午前] 女子 |
| 2401 | みずちゃ | Roppongi Express | 埼玉県 |
| 2402 | まな | | 東京都 |
| 2403 | やまねん | CSM | 神奈川県 |
| 2時間エンデューロ[午前] チーム |
| 201 | 山本 教夫 / 根本 麻美 | Team Gruppetto | 神奈川県 |
2時間エンデューロ[午後]
| 2時間エンデューロ[午後] ロード |
| 3001 | 遠藤 優 | Roppongi Express | 東京都 |
| 3002 | 豊﨑 久斗 | | 島根県 |
| 3003 | 西野 隼人 | Kyousou Cycling Project | 茨城県 |
| 3004 | 渡部 潤治 | GROVE宮前平 | 神奈川県 |
| 2時間エンデューロ[午後] ロード・オーバー40 |
| 3101 | 浅島 和稔 | 湘南レーシングチーム | 神奈川県 |
| 3102 | 牛島 剛之 | Plus1Bicyles | 埼玉県 |
| 3103 | 大関 隆寛 | ウィンディー筑波 | 茨城県 |
| 3104 | 岡山 信男 | MIVRO | 神奈川県 |
| 3105 | 比嘉 義人 | Team AlterLock | 神奈川県 |
| 2時間エンデューロ[午後] ロード・オーバー50 |
| 3201 | 石渡 智之 | 湘南レーシングチーム | 神奈川県 |
| 3202 | うめちゃん | WESTY | 東京都 |
| 3203 | 東海林 純一 | 芝刈貴族倶楽部R/VRパンダ練 | 埼玉県 |
| 3204 | 田中 正司 | TAG | 千葉県 |
| 3205 | 長谷川 昇克 | | 神奈川県 |
| 3206 | 服部 隆志 | マラソン完走スクール | 栃木県 |
| 3207 | 渡辺 敏 | Team ARI | 神奈川県 |
| 3208 | 綿引 英治 | バイシクルパークO2 | 茨城県 |
| 2時間エンデューロ[午後] 女子 |
| 3401 | まな | | 東京都 |
キングオブエンデューロ
| キングオブエンデューロ ロード |
| 3 | 清水 大地 | | 栃木県 |
| 4 | rodancycle | | 東京都 |
| 5 | 篠原 裕太 | オッティモ | 埼玉県 |
| 6 | タイラ | KPRB | 茨城県 |
| 7 | 高岡 亮寛 | Roppongi Express | 東京都 |
| 8 | 竹村 太一朗 | おおえだRT | 茨城県 |
| 9 | 田中 秀樹 | チームとの | 茨城県 |
| 10 | 戸崎 清文 | | 栃木県 |
| 11 | 萩谷 蒼風 | ボンシャンスACA | 茨城県 |
| 12 | 原田 一輝 | TEAM-F.O.R.V | 茨城県 |
| 13 | 日暮 将和 | Roppongi Express | 千葉県 |
| 14 | 山木 敏嗣 | | 埼玉県 |
| 15 | 渡邊 和彦 | チームとの | 茨城県 |
| キングオブエンデューロ ロード・オーバー40 |
| 1 | 菅原 浩輔 | Plus1bicycles | 東京都 |
| 2 | 山村 竜一 | Plus1bicycles | 埼玉県 |
| 51 | 鈴木 悟 | Team 2Zigen | 茨城県 |
| 52 | 菱川 浩一郎 | | 東京都 |
| 53 | 細野 光彦 | チームとの | 茨城県 |
| 54 | 三好 竜介 | 六本木エクスプレス | 神奈川県 |
| キングオブエンデューロ ロード・オーバー50 |
| 71 | Croisy Philippe | Team La Vaylie | 千葉県 |
| 72 | 高橋 誠 | Roppongi Express | 埼玉県 |
| 73 | 中津 利秋 | | 千葉県 |
| 74 | 理崎 武 | HCC不死神 | 茨城県 |
| 75 | 渡邉 俊彦 | チームとの | 栃木県 |
| 76 | 藁田 純 | | 埼玉県 |
記載が無い・異なっている
- お問い合わせ締切:3月24日(日)18:00 まで
エントリー手続きを完了し参加費のお振込をされたにもかかわらず、記載が無い・手続きした内容が異なる方は3月24日(日)18:00までに下記フォームからお問い合わせください。
エントリーリストについて
エントリーリストの記載内容についてはこちらの専用フォームからお問い合わせください。
間違えた・エントリーを忘れていた
- 変更・レイト申請締切:3月24日(日)18:00 まで
誤ったカテゴリーに登録した・・・。エントリーをし忘れた・・・。申請締切までであれば変更やレイトエントリーが可能です。下記フォームよりご申請ください。(別途手数料がかかります)
登録内容の変更・追加
メンバーが変更になった、カテゴリーを間違えた・・・。エントリー締切日3日後の18時までであれば登録内容の変更や追加が可能です。
レイトエントリー
エントリーを忘れた、急にスケジュールが空いた・・・など。エントリー締切日3日後の18時までであれば、レイトエントリーが可能です。